Paul
ELO-Punkte: 1538 (ø 1504)
Ranking-Punkte: 226 (ø 1.41)
Spiel-Punkte: 31564 (ø 25.45)
ELO-Punkte: 1538 (ø 1504)
Ranking-Punkte: 226 (ø 1.41)
Spiel-Punkte: 31564 (ø 25.45)
| Spiele | Karo | Herz | Pik | Kreuz | Grand | Grand Ouvert | Null | Null Ouvert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240 (35.43 %) | 110 (8.87%) | 201 (16.21%) | 228 (18.39%) | 257 (20.73%) | 300 (24.19%) | 0 (0%) | 102 (8.23%) | 42 (3.39%) |
| 981 (79.11%) gewonnen | 82 (74.55%) | 151 (75.12%) | 173 (75.88%) | 209 (81.32%) | 272 (90.67%) | 0 (NAN%) | 59 (57.84%) | 35 (83.33%) |
| Schneider | Schneider ang. | Schwarz | Schwarz ang. | 60-60 | ||||
| 258 (20.81%) | 1 (0.08%) | 23 (1.85%) | 0 (0%) | 13 (1.05%) | ||||
| Vorderhand | Mittelhand | Hinterhand | ||||||
| 430 (34.68%) | 377 (30.4%) | 433 (34.92%) | ||||||
| gewonnen | 350 (81.4%) | 293 (77.72%) | 338 (78.06%) | |||||
| 18 bis 24 P. | 27 bis 48 P. | 50 bis 96 P. | 100 bis 144 P. | ab 150 P. | ||||
| 209 (21.3%) | 388 (39.55%) | 261 (26.61%) | 93 (9.48%) | 30 (3.06%) | ||||
| -36 bis -48 P. | -50 bis -96 P. | -100 bis -192 P. | -200 bis -288 P. | ab -300 P. | ||||
| 77 (29.73%) | 106 (40.93%) | 65 (25.1%) | 2 (0.77%) | 9 (3.47%) | ||||
| Strafen | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Omas | Gespielt | Angesagt |
|---|---|---|
| 585 (47.18%) | 1514 (66.99%) |
| Contra | Angesagt | Angesagt Gewonnen | Gespielt | Gespielt Gewonnen |
|---|---|---|---|---|
| 25 (1.11%) | 18 (72%) | 107 (8.63%) | 51 (47.66%) |
| Re | Angesagt | Angesagt Gewonnen |
|---|---|---|
| 16 (14.95%) | 12 (75%) |
| Bockspiele | Gespielt | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|---|
| 700 (20 %) | 237 (33.86%) | 187 (78.9%) | 50 (21.1%) |
| TOP - 3 - Siege | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 288 | Grand mit 4 Schneider im Bock | Alex (MH) Fabian (VH) | Das Große weiße Rauschen, 15.09.2008 | |
| 288 | Grand mit 3 Schwarz im Bock | Alex (MH) Fabian (HH) | FdP XXX, 12.05.2008 | |
| 288 | Grand mit 2 Contra Re | Alex (HH) Paul_W (MH) | Big Fat - Runde 2, 15.12.2008 |
| TOP - 3 - Niederlagen | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| -480 | Grand mit 4 im Bock | Alex (MH) Fabian (VH) | alles Wichser, 06.10.2009 | |
| -384 | Grand mit 3 im Bock | Alex (HH) Fabian (MH) | Das Große weiße Rauschen, 15.09.2008 | |
| -384 | Grand ohne 2 Schneider Contra | Alex (HH) Fabian (MH) | 3er Runde, 09.02.2009 |
| Spiele Gewonnen gegen | Spieler | Prozent | Absolut |
|---|---|---|---|
| 79.11 % | Fabian | 78.52 % | 402 von 512 |
| Alex | 75.25 % | 301 von 400 | |
| Robin | 78.81 % | 212 von 269 | |
| Arne | 100.00 % | 5 von 5 | |
| Christian | 71.88 % | 23 von 32 | |
| Frank | 82.09 % | 55 von 67 | |
| Jonas | 69.70 % | 23 von 33 | |
| Rene | 80.00 % | 16 von 20 | |
| Axel | 81.07 % | 197 von 243 | |
| Paul_W | 75.00 % | 15 von 20 | |
| Martin | 37.50 % | 3 von 8 | |
| Björn | 87.50 % | 7 von 8 | |
| Opi | 73.68 % | 14 von 19 | |
| Marcel | 81.59 % | 430 von 527 | |
| Jeannine | 66.67 % | 12 von 18 | |
| Andi | 72.73 % | 40 von 55 | |
| Martin_R | 85.00 % | 17 von 20 | |
| Marc | 89.80 % | 44 von 49 | |
| Kai | 100.00 % | 3 von 3 | |
| Alex_H | 71.43 % | 5 von 7 | |
| Christian_S | 0.00 % | 0 von 3 | |
| Martin_J | 60.00 % | 3 von 5 | |
| Sven | 86.76 % | 59 von 68 | |
| Sebastian | |||
| Aram | 90.48 % | 19 von 21 | |
| Daniel | |||
| Oliver | 82.50 % | 33 von 40 | |
| Leuki | 81.82 % | 9 von 11 | |
| Johanna | 100.00 % | 3 von 3 | |
| Ina | 80.00 % | 4 von 5 | |
| Gruschi | 88.89 % | 8 von 9 |
| Spiele Verloren mit | Spieler | Prozent | Absolut |
|---|---|---|---|
| 76.99 % | Fabian | 74.58 % | 355 von 476 |
| Alex | 73.13 % | 264 von 361 | |
| Robin | 81.33 % | 183 von 225 | |
| Arne | 0.00 % | 0 von 1 | |
| Christian | 70.59 % | 24 von 34 | |
| Frank | 69.57 % | 48 von 69 | |
| Jonas | 76.32 % | 29 von 38 | |
| Rene | 91.67 % | 11 von 12 | |
| Axel | 78.81 % | 186 von 236 | |
| Paul_W | 86.21 % | 25 von 29 | |
| Martin | 83.33 % | 5 von 6 | |
| Björn | 71.43 % | 5 von 7 | |
| Opi | 53.85 % | 7 von 13 | |
| Marcel | 80.29 % | 387 von 482 | |
| Jeannine | 46.15 % | 6 von 13 | |
| Andi | 81.82 % | 45 von 55 | |
| Martin_R | 90.00 % | 9 von 10 | |
| Marc | 69.77 % | 30 von 43 | |
| Kai | 100.00 % | 2 von 2 | |
| Alex_H | 100.00 % | 3 von 3 | |
| Christian_S | 78.57 % | 11 von 14 | |
| Martin_J | 83.33 % | 5 von 6 | |
| Sven | 78.43 % | 40 von 51 | |
| Sebastian | |||
| Aram | 77.42 % | 24 von 31 | |
| Daniel | |||
| Oliver | 76.92 % | 20 von 26 | |
| Leuki | 100.00 % | 10 von 10 | |
| Johanna | |||
| Ina | 66.67 % | 2 von 3 | |
| Gruschi | 100.00 % | 4 von 4 |
| Spieltage gewonnen | Punkte | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|
| 35 (21.88 %) | 985 | Fabian, Marcel, Oliver | Dienstag ist Montag, 02.04.2024 |
| 804 | Alex, Fabian, Robin | Potsdam sehen und..., 24.11.2008 | |
| 772 | Fabian, Frank, Sven | - ohne -, 28.02.2011 | |
| 724 | Alex, Axel, Marcel | Grüner Ministerpräsident, 28.03.2011 | |
| 708 | Fabian, Marcel | Fickspieltag, 13.09.2010 | |
| 690 | Fabian, Marc | Arbeit ohne Geld niemals, Geld ohne Arbeit sofort., 09.08.2010 | |
| 678 | Alex, Paul_W | Big Fat - Runde 2, 15.12.2008 | |
| 640 | Fabian, Marcel, Sven | Hackebreit richtig geschrieben, 01.11.2010 | |
| 640 | Axel, Marcel, Opi | Nix ina Hose, 07.09.2009 | |
| 597 | Fabian, Marcel, Robin | ohne Marc im Yard, 10.11.2011 | |
| 597 | Axel, Fabian, Marcel, Robin | Axel gegen 7, 11.01.2010 | |
| 547 | Fabian, Oliver, Robin | Oliver ist neu, 13.01.2014 | |
| 532 | Alex, Fabian, Jonas | Paul ist Fahrer, 01.12.2008 | |
| 495 | Jonas, Marcel, Robin | Alte Bälle, 04.05.2009 | |
| 438 | Andi, Martin_R | Alex geht ficken, 13.07.2009 | |
| 412 | Alex, Arne, Robin | ohne den Fabi, 26.05.2008 | |
| 398 | Christian, Fabian, Marcel, Sven | SCHAZAAM, 20.12.2011 | |
| 368 | Axel, Fabian, Frank, Marcel | Strich für Martin, 17.01.2011 | |
| 358 | Alex, Axel | 4 Jahre bis Wowi/Gido/Schwarzer Tag, 28.09.2009 | |
| 356 | Frank, Robin | 2009 sucks, 28.12.2009 | |
| 353 | Alex, Fabian, Frank, Marcel | Spagat auf Blitzeis, 19.01.2009 | |
| 336 | Alex, Fabian, Frank | Jonas ist weg, 08.07.2008 | |
| 336 | Axel, Marcel, Opi, Robin | Paul W. ist fertig & weg, 23.03.2009 | |
| 331 | Alex, Fabian | P.s. Käptn my Käptn, 14.10.2008 | |
| 319 | Marcel, Robin, Sven | Kinderfinger, 07.03.2011 | |
| 316 | Fabian, Jeannine, Robin | 4 sind besser als 5, 16.02.2009 | |
| 284 | Fabian, Marcel, Robin | ........................, 05.03.2012 | |
| 280 | Björn, Marcel | LEER, 30.11.2009 | |
| 195 | Marcel, Sven | Fabi die Lusche, 08.11.2010 | |
| 166 | Alex, Marcel | eine Qual! - aber echt - ihr Kackwichser!, 08.03.2010 | |
| 154 | Alex, Fabian, Robin | NoName, 10.10.2016 | |
| 138 | Fabian, Marcel, Robin | Fabi schiebt Jonas ab, 26.10.2009 | |
| 135 | Johanna, Oliver, Sven | Johanna Jungfrau, 27.01.2015 | |
| 119 | Ina, Oliver | Inapalaba, 05.04.2016 | |
| 91 | Alex, Fabian | Pfundeking aber cooler, 03.11.2009 |
| Spieltage verloren | Punkte | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|
| 43 (26.88 %) | -450 | Alex, Fabian, Robin | Fick den Paul, 14.04.2008 |
| -419 | Fabian, Opi, Robin | Relegation vs. 3 Liga ade, 06.11.2008 | |
| -389 | Alex, Fabian, Marcel | alles Wichser, 06.10.2009 | |
| -369 | Fabian, Marcel | Fabi der Spasti hat seine Karten weggeschmissen, 19.07.2010 | |
| -328 | Alex, Andi, Marcel, Robin | Fabi schläft allein -- Angegrillt, 06.04.2009 | |
| -321 | Alex, Fabian, Jonas | Around the World, 16.03.2009 | |
| -313 | Alex, Fabian | FdP XXX, 12.05.2008 | |
| -304 | Alex, Fabian, Marcel, Robin | Charlottenburg sucks, 04.07.2011 | |
| -269 | Fabian, Marcel, Oliver | Immer noch kein Name, 06.07.2020 | |
| -262 | Alex, Fabian | 3er Runde, 09.02.2009 | |
| -232 | Alex, Christian_S, Marcel | Arschwolke, 19.04.2010 | |
| -185 | Alex, Axel, Fabian, Marcel | Phrasenschwein, 07.06.2010 | |
| -181 | Alex, Andi, Marcel, Robin | La Ba Loren, 20.04.2009 | |
| -140 | Alex, Fabian, Rene | Franznackentag, 14.07.2008 | |
| -120 | Alex, Robin | B-MY7178, 23.02.2009 | |
| -108 | Alex, Fabian, Robin | FdP IV, 02.06.2008 | |
| -62 | Christian, Fabian, Marcel, Robin | ohne Titel, 16.12.2013 | |
| -22 | Andi, Axel | Die Jungs mit den Langen, 07.12.2009 | |
| -14 | Axel, Christian, Fabian, Martin | ???, 18.02.2008 | |
| -10 | Axel, Fabian, Marcel | Amateure & Omas, 14.03.0011 | |
| 8 | Andi, Marcel, Opi | Zuhause bei Oma, 31.08.2009 | |
| 28 | Marcel, Robin | K hoch 3, 26.03.2012 | |
| 64 | Alex, Axel, Marcel | entlé ma vida, 10.05.2010 | |
| 76 | Alex, Fabian | WhdPl I, 09.06.2008 | |
| 85 | Marcel, Robin | Schien + Wadenbeinbruch an Nikolaus, 06.12.2010 | |
| 100 | Alex, Marcel, Robin | Doppelschlag, 27.07.2009 | |
| 109 | Fabian, Frank, Robin | wenig Zeit x 1 x 4, 23.08.2010 | |
| 110 | Alex, Marcel, Robin | Nullrunde, 04.04.2011 | |
| 116 | Fabian, Marcel, Robin | vergessen, 11.10.2010 | |
| 122 | Fabian, Leuki, Marcel, Robin | NoName, 17.02.2014 | |
| 129 | Axel, Marcel | Aufs Maul, 21.03.2011 | |
| 134 | Fabian, Marc, Marcel | LANGWEILIG!, 24.10.2011 | |
| 136 | Alex, Fabian, Robin | Pronto Paul, 26.01.2009 | |
| 142 | Axel, Fabian, Gruschi, Oliver | kein Name, 22.06.2020 | |
| 144 | Frank, Marcel, Martin_J | junge.. junge.. junge.., 08.02.2010 | |
| 155 | Fabian, Marcel, Sven | Marcel blau & AntiFreund, 25.10.2010 | |
| 157 | Axel, Fabian, Marcel | Glückspiel ausnutzen, 10.01.2011 | |
| 162 | Fabian, Marc, Marcel | Marc the best Nutte, 17.10.2011 | |
| 204 | Alex, Christian, Fabian | 24.1., 28.01.2008 | |
| 204 | Fabian, Marc, Marcel | 2h-Pussy, 11.07.2011 | |
| 225 | Aram, Axel | Ostsee-Nachwehen, 07.09.2012 | |
| 235 | Marcel, Rene | Seltener Besuch, 25.01.2010 | |
| 391 | Fabian, Marcel, Robin | leer, 23.11.2009 |









