Nr | Sven | Marcel | Paul | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | -48 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
2. | -72 | X | -72 | Kreuz mit 2 | ||||||||
3. | -118 | -46 | Null | |||||||||
4. | 36 | X | 36 | Karo ohne 2 Schneider | ||||||||
5. | -25 | 23 | Null | |||||||||
6. | -214 | X | -96 | Kreuz ohne 3 | ||||||||
7. | -142 | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||
8. | -10 | -46 | Null | |||||||||
9. | 8 | 33 | Pik Hand ohne 1 | |||||||||
10. | 17 | X | 27 | Karo ohne 2 | ||||||||
11. | -23 | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||
12. | -214 | -72 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
13. | X | 41 | X | 33 | Pik ohne 2 | |||||||
14. | 4 | 27 | Karo mit 2 | |||||||||
15. | X | 71 | X | 30 | Herz Hand ohne 1 | |||||||
16. | -140 | -144 | Grand mit 2 | |||||||||
17. | -192 | X | X | 22 | Pik mit 1 | |||||||
18. | -20 | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
19. | 13 | X | 33 | Pik ohne 1 Schneider | ||||||||
20. | X | X | 143 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||
21. | X | 173 | X | 30 | Herz mit 2 | |||||||
22. | -131 | -144 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||
23. | -168 | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||
24. | -203 | -72 | Kreuz mit 2 | |||||||||
25. | -132 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||
26. | -83 | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||
27. | 195 | X | 22 | Pik ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 09.11.2010, 16:59:18
woooohoooo
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.