Nr | Oliver | Ina | Paul | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | 46 | X | 46 | Null | ||||||||
2. | 27 | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||
3. | -48 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||
4. | -138 | X | X | -184 | Null | |||||||
5. | X | X | 75 | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||
6. | X | X | 119 | 44 | Pik ohne 1 | X | ||||||
7. | -42 | X | 96 | Grand ohne 1 | X | |||||||
8. | 155 | 36 | Karo Hand mit 2 | |||||||||
9. | X | 119 | -36 | Karo Hand ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.