Nr | Leuki | Robin | Oliver | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | -44 | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||
2. | 33 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||
3. | 81 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
4. | 33 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||
5. | -8 | 36 | Kreuz Hand mit 1 | |||||||||
6. | 105 | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||
7. | 25 | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||
8. | 129 | 48 | Kreuz ohne 2 Schneider | |||||||||
9. | 57 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
10. | 65 | 40 | Herz Hand mit 1 Schneider | |||||||||
11. | 90 | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||
12. | 89 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
13. | 116 | 27 | Karo mit 1 Schneider | |||||||||
14. | 165 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||
15. | -6 | -96 | Grand mit 1 | |||||||||
16. | 140 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
17. | 90 | 96 | Grand ohne 3 | |||||||||
18. | 210 | 120 | Grand mit 4 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.