| Nr | Björn | Paul | Marcel | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | -44 | -44 | Pik mit 1 | |||||||||
| 2. | 36 | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||
| 3. | 20 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
| 4. | X | X | 6 | X | 50 | Herz Hand mit 2 Schneider | ||||||
| 5. | 42 | X | 22 | Pik mit 1 | ||||||||
| 6. | 60 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 7. | -6 | -66 | Pik mit 2 | |||||||||
| 8. | -42 | -36 | Karo mit 1 | |||||||||
| 9. | X | 112 | X | X | 70 | Herz Hand mit 4 Schneider | ||||||
| 10. | X | 42 | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||
| 11. | -19 | 23 | Null | |||||||||
| 12. | 40 | -72 | Kreuz ohne 2 60-60 | |||||||||
| 13. | X | 280 | X | X | 240 | Grand mit 2 Schwarz | X | |||||
| 14. | -115 | -96 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||
| 15. | -247 | -132 | Pik mit 2 | X | ||||||||
| 16. | -177 | X | 70 | Null Hand | ||||||||
| 17. | X | X | 162 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||
| 18. | -129 | X | 48 | Grand ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









