| Nr | Axel | Paul | Andi | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | 48 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
| 2. | 184 | X | X | X | X | 184 | Null Ouvert | |||||
| 3. | 232 | X | X | X | 48 | Kreuz mit 1 | X | |||||
| 4. | 472 | X | X | X | 240 | Grand mit 4 | X | |||||
| 5. | 60 | X | 60 | Herz mit 2 | X | |||||||
| 6. | 502 | X | X | 30 | Herz Hand ohne 1 | |||||||
| 7. | 526 | X | X | X | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||
| 8. | 574 | X | X | 48 | Kreuz ohne 3 | |||||||
| 9. | 16 | -44 | Pik mit 1 | |||||||||
| 10. | 601 | -72* | 27 | Karo Hand mit 1 | ||||||||
| 11. | 647 | X | 46 | Null | ||||||||
| 12. | 671 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
| 13. | 693 | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||
| 14. | 720 | X | 27 | Karo mit 2 | ||||||||
| 15. | 840 | X | X | X | 120 | Grand Hand mit 2 Schneider | ||||||
| 16. | -48 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 17. | 870 | X | 30 | Herz ohne 2 | ||||||||
| 18. | -80 | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||
| 19. | X | -56 | X | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||
| 20. | 916 | X | 46 | Null Ouvert | ||||||||
| 21. | 936 | X | X | 20 | Herz mit 1 | |||||||
| 22. | -29 | 27 | Karo Hand mit 1 | |||||||||
| 23. | X | -5 | X | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||
| 24. | 1080 | X | X | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||
| 25. | X | X | 48 | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||
| 26. | X | X | 103 | X | 55 | Pik mit 3 Schneider | ||||||
| 27. | -93 | -88 | Pik mit 3 | |||||||||
| 28. | X | 3 | X | X | 96 | Grand mit 1 Schwarz | ||||||
| 29. | -77 | -80 | Herz ohne 2 Schneider | |||||||||
| 30. | -22 | 55 | Pik mit 3 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||
Kommentare
Paul, 14.12.2009, 21:47:44
stimmt ;-) da war ich wohl blind...
Alex, 14.12.2009, 12:40:48
is ja gar nicht .. 1080 zu 1180
Paul, 14.12.2009, 12:31:08
lustig das trotzdem die gleich zahl rausgekommen ist ;)
Alex, 14.12.2009, 10:25:59
einmal bei Axel um 100 Punkte verrechnet .. ansonsten sehr gut Pauli, aber das nächste Mal konzentrier Dich lieber wieder aufs spielen ;-)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









