| Nr | Alex | Marcel | Fabian | Christian_S | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | X | 24 | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
| 2. | --- | 60 | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||||
| 3. | 22 | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 4. | X | 48 | X | X | --- | 48 | Grand mit 1 | ||||||||
| 5. | --- | 20 | X | 20 | Herz mit 1 | ||||||||||
| 6. | --- | 42 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 7. | 62 | X | --- | X | 40 | Herz mit 2 Schneider | |||||||||
| 8. | X | 90 | X | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
| 9. | --- | 84 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
| 10. | 98 | X | --- | X | 36 | Karo mit 2 Schneider | |||||||||
| 11. | 134 | X | X | --- | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||||
| 12. | 158 | X | X | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
| 13. | --- | 112 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
| 14. | 254 | --- | -60* | 96 | Grand mit 3 | ||||||||||
| 15. | --- | 36 | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||||
| 16. | 40 | --- | -72 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
| 17. | --- | 60 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 18. | --- | 67 | 27 | Karo mit 1 Schneider | |||||||||||
| 19. | X | 143 | X | --- | X | 59 | Null Ouvert Hand | ||||||||
| 20. | X | X | 113 | X | --- | 46 | Null Ouvert | ||||||||
| 21. | --- | 17 | -96 | Kreuz ohne 3 | |||||||||||
| 22. | X | --- | 108 | X | 48 | Kreuz ohne 3 | |||||||||
| 23. | 176 | --- | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||||
| 24. | 40 | --- | 23 | Null | |||||||||||
| 25. | --- | 86 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
| 26. | 134* | --- | X | 178 | 70 | Null Hand | |||||||||
| 27. | 203 | --- | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||||
| 28. | X | X | 158 | X | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
| 29. | --- | 201 | 23 | Null | |||||||||||
| 30. | --- | 273 | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
| 31. | --- | 295 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
| 32. | 239 | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
| 33. | --- | X | 367 | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||
| 34. | 182 | --- | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | |||||||||||
| 35. | X | X | --- | 439 | X | 72 | Grand Hand mit 1 | ||||||||
| 36. | 167 | --- | -72 | Kreuz ohne 2 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Paul, 14.12.2009, 12:30:08
muuuhh das bild is tja geil ;)
Alex, 14.12.2009, 10:43:25, edit 14.12.2009, 10:43:48
keine Fehler, nicht schlecht ... aber ganz schön wenig Omas angesagt/geschrieben ... ich habe das Gefühl, ich hätte immer nur OMA geschrien.
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









