Nr | Alex | Kai | Christian_S | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 24 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
2. | X | --- | X | 120 | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
3. | X | 22 | X | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
4. | 33 | --- | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||
5. | --- | X | 60 | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||
6. | --- | 244 | X | X | 184 | Null Ouvert | |||||||||
7. | --- | 12 | -108 | Karo ohne 2 | X | ||||||||||
8. | 81 | --- | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||
9. | --- | X | 388 | X | X | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | |||||||
10. | X | --- | X | 156 | X | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | |||||||
11. | 131 | X | X | --- | X | 50 | Herz mit 4 | ||||||||
12. | -66 | X | --- | -88 | Pik mit 1 | ||||||||||
13. | --- | 434 | 46 | Null | X | ||||||||||
14. | X | --- | 478 | X | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||
15. | X | X | --- | 300 | X | 144 | Grand ohne 1 Schneider | X | |||||||
16. | -146 | --- | -80 | Herz ohne 1 | X | ||||||||||
17. | --- | 500 | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||||
18. | 161 | X | --- | X | X | 30 | Herz ohne 1 Schneider | ||||||||
19. | -98 | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
20. | -242 | --- | -144 | Grand mit 2 | |||||||||||
21. | --- | 523 | 23 | Null | |||||||||||
22. | X | --- | 333 | 33 | Pik ohne 2 | ||||||||||
23. | 305 | X | X | --- | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||||
24. | -338 | --- | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||||
25. | --- | X | X | 477 | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||||
26. | --- | 547 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
27. | 353 | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
28. | 383 | --- | 30 | Herz ohne 2 | Download Spieltag im pdf-Format |
Alex, 15.12.2009, 16:05:14
ohne Fehler .. aber dennoch nn Scheißspieltag
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.