Nr | Paul | Robin | Christian_S | Fabian | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 33 | X | --- | 33 | Pik mit 2 | ||||||||||||
2. | --- | --- | 48 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||||
3. | X | --- | --- | X | 120 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
4. | X | 129 | --- | --- | 96 | Grand mit 3 | ||||||||||||
5. | X | 201 | --- | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||||
6. | --- | X | 46 | --- | 46 | Null | ||||||||||||
7. | --- | --- | X | X | 168 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||
8. | -44 | --- | --- | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||||
9. | -84 | --- | --- | -40 | Herz mit 1 | |||||||||||||
10. | X | 225 | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||||
11. | --- | X | 166 | X | --- | 120 | Grand mit 4 | |||||||||||
12. | --- | --- | 199 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||||
13. | X | --- | --- | 240 | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||||
14. | -48 | X | --- | --- | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||||||||
15. | -66 | --- | --- | -66 | Pik mit 2 | |||||||||||||
16. | --- | -42 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
17. | --- | --- | -6 | X | X | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
18. | X | --- | --- | 258 | 59 | Null Ouvert Hand | ||||||||||||
19. | X | 247 | --- | --- | X | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
20. | 280 | --- | --- | 33 | Pik Hand mit 1 | |||||||||||||
21. | --- | X | 330 | X | --- | 72 | Kreuz mit 5 | |||||||||||
22. | --- | --- | 378 | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | |||||||||||||
23. | -15 | X | --- | --- | 33 | Pik ohne 2 | ||||||||||||
24. | 320 | --- | --- | 40 | Herz ohne 3 | |||||||||||||
25. | 232 | X | --- | --- | -88 | Pik Hand mit 1 | ||||||||||||
26. | --- | X | 522 | X | --- | 144 | Grand ohne 1 Schneider | X | ||||||||||
27. | --- | --- | 328 | 88 | Pik ohne 3 | X | ||||||||||||
28. | 177 | X | --- | --- | 192 | Grand mit 3 | X | |||||||||||
29. | 417 | X | --- | --- | 240 | Grand mit 3 Schneider | X | |||||||||||
30. | 276 | --- | --- | 44 | Pik ohne 1 | X | ||||||||||||
31. | --- | 312 | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||||
32. | --- | --- | -86 | -80 | Herz ohne 3 | |||||||||||||
33. | X | --- | --- | 594 | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||||
34. | 285 | X | X | --- | --- | -132 | Pik ohne 2 | |||||||||||
35. | 120 | --- | --- | -192 | Grand ohne 1 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.