| Nr | Frank | Paul | Robin | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | 20 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
| 2. | X | X | 72 | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||
| 3. | 112 | X | X | 92 | Null | |||||||
| 4. | 116 | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||
| 5. | 156 | X | 44 | Pik mit 1 | X | |||||||
| 6. | 36 | -80 | Herz ohne 1 | X | ||||||||
| 7. | -60 | -96 | Grand mit 1 | |||||||||
| 8. | X | -444 | -384 | Grand ohne 3 | ||||||||
| 9. | -120* | X | 244 | X | 88 | Pik Hand mit 1 Schneider | X | |||||
| 10. | X | 324 | X | 80 | Herz ohne 3 | X | ||||||
| 11. | X | -204 | 240 | Grand mit 3 Schneider | X | |||||||
| 12. | -174 | 30 | Herz mit 2 | |||||||||
| 13. | X | X | -102 | 72 | Grand mit 2 | |||||||
| 14. | X | X | -54 | 48 | Kreuz mit 3 | |||||||
| 15. | -114 | -60 | Herz ohne 2 | |||||||||
| 16. | -160 | -46 | Null | |||||||||
| 17. | -48 | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||
| 18. | X | 360 | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | |||||||
| 19. | -208 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 20. | X | -184 | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||
| 21. | 400 | X | 40 | Herz mit 3 | ||||||||
| 22. | -316 | -132 | Pik ohne 5 | |||||||||
| 23. | 356 | -44 | Pik mit 1 | |||||||||
| 24. | -293 | 23 | Null | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||
Kommentare
Paul, 03.01.2010, 13:51:17
das mache ich das nächste mal klar!!!
Frank, 30.12.2009, 12:20:22
mensch paul ... hast es sogar in die erste reihe geschafft .... zum glück nicht vor mir ;-)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









