Nr | Axel | Marcel | Paul | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | 96 | X | X | 96 | Grand mit 3 | |||||||
2. | 140 | X | X | 44 | Pik ohne 2 Schneider | |||||||
3. | -44 | -44 | Pik mit 1 60-60 | |||||||||
4. | 184 | X | X | X | 44 | Pik ohne 1 | X | |||||
5. | -96 | -96 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||
6. | -136 | -92 | Null | X | ||||||||
7. | 228 | X | X | 44 | Pik mit 2 Schneider | |||||||
8. | X | -100 | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||
9. | 276 | 48 | Kreuz ohne 3 | |||||||||
10. | X | -72 | X | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||
11. | 316 | X | X | 40 | Herz Hand mit 2 | |||||||
12. | 220 | -96 | Grand mit 1 60-60 | |||||||||
13. | 316 | X | X | 96 | Kreuz mit 2 Schneider | X | ||||||
14. | -28 | X | 72 | Kreuz ohne 2 | X | |||||||
15. | X | X | 24 | X | 96 | Kreuz mit 2 Schneider | X | |||||
16. | X | 20 | X | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||
17. | X | 54 | X | 30 | Herz ohne 2 | |||||||
18. | 364 | X | X | 48 | Grand mit 1 | |||||||
19. | X | 87 | 33 | Pik Hand mit 1 | ||||||||
20. | X | 42 | X | 22 | Pik mit 1 | |||||||
21. | 397 | X | X | X | 33 | Pik ohne 1 Schneider | ||||||
22. | X | 109 | X | 22 | Pik mit 1 | |||||||
23. | 66 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
24. | 217 | X | -180 | Karo ohne 4 | ||||||||
25. | X | 132 | X | 66 | Pik Hand mit 1 | X | ||||||
26. | 361 | X | X | X | 144 | Grand mit 2 | X | |||||
27. | 601 | X | X | X | 240 | Grand mit 2 Schwarz | X | |||||
28. | 535 | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||
29. | 129 | X | 20 | Herz mit 1 | ||||||||
30. | X | 172 | X | X | 40 | Herz Hand ohne 2 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.