Nr | Fabian | Axel | Paul | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 36 | X | X | X | 36 | Karo Hand ohne 1 Schneider | ||||||||
2. | X | --- | 60 | X | X | 60 | Kreuz mit 3 Schneider | ||||||||
3. | 58 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
4. | X | 130 | X | X | --- | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
5. | --- | 202 | X | X | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||
6. | --- | X | 72 | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||
7. | X | X | --- | 92 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
8. | 14 | --- | -46 | Null | |||||||||||
9. | --- | -46 | -60 | Herz ohne 2 | |||||||||||
10. | X | --- | -10 | X | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||||
11. | X | X | --- | 236 | 144 | Grand mit 3 Schwarz | |||||||||
12. | -120* | X | X | 23 | X | --- | 33 | Pik ohne 2 | |||||||
13. | --- | 67 | X | 44 | Pik mit 3 | ||||||||||
14. | -96 | --- | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
15. | 226 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
16. | 250 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
17. | --- | X | 280 | 44 | Pik ohne 3 | ||||||||||
18. | --- | 307 | 27 | Karo Hand mit 1 | |||||||||||
19. | 283 | --- | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||
20. | X | X | 187 | X | --- | 120 | Grand Hand mit 3 | ||||||||
21. | --- | 220 | X | 33 | Pik ohne 2 | ||||||||||
22. | --- | 427 | 120 | Grand mit 4 | |||||||||||
23. | -168 | --- | -72 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
24. | -148 | --- | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||
25. | --- | 450 | 23 | Null | |||||||||||
26. | -100 | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
27. | 319 | --- | 36 | Kreuz Hand ohne 1 | |||||||||||
28. | -76 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
29. | --- | X | 494 | 44 | Pik ohne 1 | ||||||||||
30. | X | --- | 244 | X | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||
31. | -4 | X | --- | X | 72 | Grand mit 2 | |||||||||
32. | 364 | X | --- | 120 | Grand Hand mit 3 | Download Spieltag im pdf-Format |
Alex, 21.03.2011, 11:02:04
Ich glaube Marcel hat mal wieder bewiesen, dass Skat ein Glücksspiel ist.
Marcel, 21.03.2011, 10:53:03
scheiße scheiße scheiße...
Fabian, 21.03.2011, 09:30:14
ich würde sagen nicht schneider ... aber bin nicht sicher
Paul, 21.03.2011, 09:25:31, edit 21.03.2011, 09:28:43
Fabi war mein letztes Spiel Hand und Schneider? Deine 1 steht bei Erg. und ich bin mir sicher eine Hand gespielt zu haben. Also verrutscht oder die 2. 1 vergessen?
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.