| Nr | Fabian | Alex | Robin | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | X | 96 | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
| 2. | --- | 22 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 3. | 23 | --- | 23 | Null | |||||||||||
| 4. | X | -96 | --- | -96 | Kreuz Hand mit 1 | ||||||||||
| 5. | --- | X | 240 | X | X | 144 | Grand ohne 1 Schneider | X | |||||||
| 6. | X | --- | -298 | -320 | Herz ohne 3 | X | |||||||||
| 7. | X | -52 | --- | X | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||
| 8. | X | 306 | --- | 66 | Pik mit 2 | X | |||||||||
| 9. | --- | X | 42 | -264 | Pik ohne 2 | X | |||||||||
| 10. | 77 | --- | 54 | Karo ohne 2 | X | ||||||||||
| 11. | -15 | --- | -92 | Null | X | ||||||||||
| 12. | 90 | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||
| 13. | --- | 40 | X | X | 92 | Null Ouvert | X | ||||||||
| 14. | 77 | --- | 92 | Null Ouvert | X | ||||||||||
| 15. | 149 | X | X | --- | X | 72 | Kreuz ohne 1 Schneider | X | |||||||
| 16. | 136 | --- | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||
| 17. | --- | X | 138 | X | 48 | Kreuz ohne 2 Schneider | |||||||||
| 18. | 197 | --- | -418* | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||
| 19. | X | X | --- | -374 | X | 44 | Pik Hand mit 1 Schneider | ||||||||
| 20. | X | X | 171 | X | --- | 33 | Pik mit 2 | ||||||||
| 21. | --- | -470 | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||||
| 22. | --- | 75 | -96 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 23. | 269 | X | --- | X | 72 | Grand mit 2 | |||||||||
| 24. | 27 | --- | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 25. | --- | -45 | -72 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
| 26. | --- | -398 | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||||
| 27. | X | --- | -494 | -96 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||
| 28. | 184 | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||
| 29. | --- | X | -429 | -384 | Grand ohne 1 | X | |||||||||
| 30. | 389 | --- | X | 120 | Herz ohne 2 | X | |||||||||
| 31. | 533 | X | X | --- | X | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | |||||||
| 32. | X | 376 | X | X | --- | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | |||||||
| 33. | --- | -285 | 144 | Grand Hand mit 1 | X | ||||||||||
| 34. | --- | -219 | 66 | Pik ohne 2 | X | ||||||||||
| 35. | --- | -450 | 44 | Pik ohne 1 | X | ||||||||||
| 36. | 569 | --- | 36 | Karo Hand ohne 2 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









