| Nr | Fabian | Paul | Robin | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | 33 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||
| 2. | 66 | 33 | Pik Hand mit 1 | |||||||||
| 3. | 48 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
| 4. | 96 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
| 5. | X | X | 33 | X | 33 | Pik mit 2 | ||||||
| 6. | 26 | -40 | Herz Hand mit 1 | |||||||||
| 7. | X | 240 | X | X | 144 | Grand Hand mit 4 | ||||||
| 8. | -55 | -88 | Pik ohne 2 Schneider | |||||||||
| 9. | X | 262 | 22 | Pik mit 1 | ||||||||
| 10. | 170 | X | X | 144 | Grand Hand mit 4 | |||||||
| 11. | 266 | X | X | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||
| 12. | -151 | -96 | Grand mit 1 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









