Nr | Paul | Fabian | Axel | Alex | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 24 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
2. | X | --- | 48 | X | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||
3. | X | --- | 66 | 66 | Pik Hand mit 1 | ||||||||||
4. | -40 | --- | -40 | Herz Hand ohne 1 | |||||||||||
5. | --- | 60 | 36 | Karo ohne 3 | |||||||||||
6. | -10 | --- | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||||
7. | 14 | --- | -46 | Null | |||||||||||
8. | 20 | X | X | X | --- | 30 | Herz Hand mit 1 | ||||||||
9. | --- | 102 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
10. | X | --- | X | 198 | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
11. | -34 | --- | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
12. | X | 86 | --- | 120 | Grand mit 4 | ||||||||||
13. | --- | 246 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
14. | --- | 81 | 33 | Pik Hand ohne 1 | |||||||||||
15. | X | X | --- | 342 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
16. | -682 | X | X | --- | -768 | Grand ohne 3 | |||||||||
17. | --- | -858 | X | -176 | Pik mit 1 | X | |||||||||
18. | 66 | --- | 46 | Null | X | ||||||||||
19. | -1002 | --- | -144 | Kreuz mit 2 | X | ||||||||||
20. | X | X | 225 | X | --- | 144 | Grand ohne 1 Schneider | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.