Nr | Paul | Jonas | Alex | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | X | 27 | X | X | 27 | Karo Hand mit 1 | ||||||||
2. | --- | X | 96 | X | 96 | Grand ohne 2 Schneider | |||||||||
3. | X | 96 | X | --- | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
4. | X | -45 | --- | -72 | Karo Hand ohne 1 | ||||||||||
5. | --- | X | X | 336 | X | 240 | Grand mit 4 | X | |||||||
6. | --- | -177 | -132 | Pik mit 2 | X | ||||||||||
7. | --- | 390 | 54 | Karo mit 2 | X | ||||||||||
8. | -129 | --- | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||
9. | --- | 294 | -96 | Kreuz ohne 3 | |||||||||||
10. | --- | -273 | -144 | Grand mit 2 | |||||||||||
11. | --- | 342 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
12. | -72 | --- | -72 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||||
13. | --- | 378 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
14. | --- | -201 | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||||
15. | 36 | --- | -60 | Herz mit 2 | |||||||||||
16. | -45 | --- | 27 | Karo Hand mit 1 | |||||||||||
17. | --- | 60 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
18. | 27 | X | --- | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
19. | X | 132 | X | --- | X | 72 | Kreuz mit 3 Schwarz | ||||||||
20. | 147 | X | X | X | --- | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
21. | --- | 180 | 48 | Kreuz mit 3 | |||||||||||
22. | --- | 402 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
23. | X | X | --- | 546 | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||||
24. | 267 | X | X | X | --- | 120 | Grand mit 4 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.