| Nr | Alex | Fabian | Robin | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | -88 | -88 | Pik ohne 3 | |||||||||||
| 2. | --- | -40 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 3. | 30 | --- | 30 | Herz Hand mit 1 | |||||||||||
| 4. | -96 | --- | -96 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 5. | --- | -20 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||
| 6. | X | --- | X | 10 | X | 30 | Herz mit 2 | ||||||||
| 7. | -46 | --- | -46 | Null Hand | |||||||||||
| 8. | 50 | --- | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||
| 9. | --- | -10 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
| 10. | --- | -140 | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||
| 11. | --- | 43 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||
| 12. | 62 | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
| 13. | --- | 98 | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||||
| 14. | X | --- | -324 | -184 | Null Ouvert | ||||||||||
| 15. | X | 206 | --- | 108 | Karo Hand ohne 1 | X | |||||||||
| 16. | 138 | --- | 88 | Pik ohne 3 | X | ||||||||||
| 17. | --- | X | -132 | 192 | Grand ohne 1 | X | |||||||||
| 18. | X | --- | 52 | 184 | Null Ouvert | X | |||||||||
| 19. | 146 | --- | -60 | Herz mit 2 | |||||||||||
| 20. | X | 286 | X | --- | 140 | Null Hand | |||||||||
| 21. | --- | 382 | X | X | X | 96 | Grand ohne 1 | X | |||||||
| 22. | X | --- | -524 | -576 | Grand ohne 2 | X | |||||||||
| 23. | --- | 115 | 72 | Karo Hand ohne 2 | X | ||||||||||
| 24. | -476 | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||
| 25. | --- | -676 | -200 | Herz ohne 4 | X | ||||||||||
| 26. | 204 | --- | 66 | Pik Hand ohne 1 | X | ||||||||||
| 27. | 462 | X | --- | X | 80 | Herz ohne 3 | X | ||||||||
| 28. | -628 | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||
| 29. | --- | X | -720 | -92 | Null Hand | ||||||||||
| 30. | X | --- | -480 | X | 240 | Grand mit 4 | X | ||||||||
| 31. | 606 | --- | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | ||||||||||
| 32. | 348 | --- | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | ||||||||||
| 33. | --- | X | -664 | -184 | Null Hand | X | |||||||||
| 34. | --- | -472 | 192 | Grand ohne 3 | X | ||||||||||
| 35. | X | 870 | X | --- | -5* | 264 | Pik mit 2 | X | |||||||
| 36. | 936 | --- | 66 | Pik Hand mit 1 | X | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









