| Nr | Paul | Alex | Fabian | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | 24 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 2. | 48 | 48 | Kreuz Hand ohne 2 | |||||||||
| 3. | 55 | 55 | Pik ohne 4 | |||||||||
| 4. | 68 | 44 | Pik ohne 3 | |||||||||
| 5. | 103 | 48 | Kreuz Hand ohne 2 | |||||||||
| 6. | 114 | 46 | Null Ouvert | |||||||||
| 7. | 188 | X | 140 | Herz Hand ohne 4 Schneider | ||||||||
| 8. | 212 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 9. | 210 | 96 | Grand mit 1 Schwarz | |||||||||
| 10. | -137 | X | -240 | Kreuz ohne 4 | ||||||||
| 11. | 114 | -96 | Kreuz Hand ohne 1 | X | ||||||||
| 12. | 151 | X | X | X | 288 | Grand mit 3 Schwarz | X | |||||
| 13. | 22 | -92 | Null | X | ||||||||
| 14. | 68 | 46 | Null Ouvert | |||||||||
| 15. | X | 188 | X | 120 | Herz Hand mit 1 | |||||||
| 16. | 247 | X | X | X | 96 | Grand ohne 1 | X | |||||
| 17. | 92* | 284 | 96 | Kreuz mit 3 | X | |||||||
| 18. | 108 | -176 | Pik ohne 3 | X | ||||||||
| 19. | X | 308 | X | X | 216 | Grand Ouvert mit 4 | ||||||
| 20. | 63 | X | -184 | Null Ouvert | ||||||||
| 21. | 226 | 118 | Null Ouvert Hand | X | ||||||||
| 22. | 118 | -108 | Karo ohne 2 60-60 | X | ||||||||
| 23. | 452 | 144 | Grand Hand mit 1 | X | ||||||||
| 24. | 532 | 80 | Herz mit 3 | X | ||||||||
| 25. | -121 | X | -184 | Null | X | |||||||
| 26. | 580 | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||
| 27. | 448 | -132 | Pik ohne 2 | X | ||||||||
| 28. | -313 | X | -192 | Kreuz mit 1 | X | |||||||
| 29. | 158 | 40 | Herz mit 1 | X | ||||||||
| 30. | -226 | -384 | Grand ohne 3 | X | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









