| Nr | Robin | Alex | Paul | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 33 | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||
| 2. | X | --- | 96 | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
| 3. | X | X | --- | 73 | X | 40 | Herz ohne 2 Schneider | ||||||||
| 4. | X | X | 168 | X | --- | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
| 5. | --- | X | X | 119 | X | 46 | Null Ouvert | ||||||||
| 6. | X | --- | 264 | 96 | Grand ohne 1 | ||||||||||
| 7. | --- | 141 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
| 8. | 294 | --- | 30 | Herz mit 1 Schneider | |||||||||||
| 9. | --- | X | 49 | -92 | Null | ||||||||||
| 10. | 48 | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||
| 11. | --- | 289 | 240 | Grand Hand mit 3 | X | ||||||||||
| 12. | -160 | --- | -160 | Herz ohne 2 Schneider | X | ||||||||||
| 13. | --- | X | X | 433 | X | 144 | Grand mit 2 | X | |||||||
| 14. | 72 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 15. | 12 | --- | -60 | Herz ohne 2 | |||||||||||
| 16. | 60 | X | X | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
| 17. | --- | X | 318 | X | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||
| 18. | 108 | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
| 19. | -12 | X | --- | -120 | Herz ohne 2 | ||||||||||
| 20. | -276 | X | --- | -264 | Pik ohne 2 | X | |||||||||
| 21. | --- | -72 | X | X | X | 88 | Pik mit 2 Schneider | X | |||||||
| 22. | -460 | --- | X | -184 | Null Hand | X | |||||||||
| 23. | -268 | --- | X | 192 | Grand mit 1 | X | |||||||||
| 24. | -18 | --- | 54 | Karo ohne 2 | X | ||||||||||
| 25. | --- | X | X | 529 | X | 96 | Grand ohne 1 | X | |||||||
| 26. | X | --- | 558 | X | X | 240 | Grand mit 2 Schwarz | X | |||||||
| 27. | --- | 649 | X | 120 | Kreuz mit 4 | X | |||||||||
| 28. | 668 | --- | 110 | Pik ohne 4 | X | ||||||||||
| 29. | --- | 70 | X | X | 88 | Pik mit 2 Schneider | X | ||||||||
| 30. | -188 | --- | 80 | Herz Hand ohne 2 | X | ||||||||||
| 31. | -1340 | --- | X | -1152 | Grand ohne 4 Schneider | X | |||||||||
| 32. | X | 812 | --- | 144 | Grand mit 2 | X | |||||||||
| 33. | --- | 190 | X | X | X | 120 | Kreuz mit 3 Schneider | X | |||||||
| 34. | X | --- | 904 | X | X | 92 | Null Ouvert | X | |||||||
| 35. | 102 | --- | -88 | Pik Hand ohne 1 | X | ||||||||||
| 36. | -1318 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
| 37. | --- | X | 964 | X | 60 | Herz mit 2 | |||||||||
| 38. | --- | 682 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||
| 39. | --- | 722 | 40 | Herz Hand ohne 2 | |||||||||||
| 40. | X | 804 | --- | -160 | Herz ohne 3 | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||||
Kommentare
Paul, 25.11.2008, 18:32:34
verrechnet im Spiel 35 (Zettel 2. Spielzeile 5.)
Paul, 25.11.2008, 18:28:03
Platz 2 ;-)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









