Nr | Alex | Jonas | Fabian | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 120 | X | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
2. | --- | 96 | X | 96 | Grand Hand mit 2 | ||||||||||
3. | 96 | X | X | --- | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
4. | 126 | --- | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||||
5. | --- | -40 | -40 | Herz mit 1 | |||||||||||
6. | X | --- | 222 | X | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
7. | X | 216 | X | --- | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
8. | X | 264 | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||
9. | --- | X | 52 | X | 92 | Null | |||||||||
10. | --- | 148 | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||
11. | 336 | X | X | --- | X | 240 | Grand mit 4 | X | |||||||
12. | 282 | --- | 60 | Herz Hand ohne 1 | X | ||||||||||
13. | --- | 336 | 72 | Kreuz ohne 2 | X | ||||||||||
14. | X | --- | 318 | X | X | 36 | Karo mit 3 | ||||||||
15. | 372 | --- | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
16. | X | 362 | X | --- | 44 | Pik ohne 3 | |||||||||
17. | --- | X | X | 268 | 120 | Grand mit 4 | |||||||||
18. | --- | 389 | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||||
19. | 416 | X | X | --- | X | 44 | Pik mit 2 Schneider | ||||||||
20. | 440 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
21. | --- | X | 433 | X | X | 44 | Pik mit 2 Schneider | ||||||||
22. | X | --- | X | 340 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
23. | X | X | --- | 412 | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
24. | 463 | --- | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||||
25. | --- | 384 | X | X | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
26. | X | --- | X | 532 | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
27. | 464 | --- | X | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||
28. | 487 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 02.12.2008, 11:11:45
ordentlich verrechnet... scan kommt später ;)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.