Nr | Rene | Fabian | Axel | Alex | Paul | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 36 | --- | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | |||||||||||||
2. | --- | --- | X | X | 48 | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||
3. | 30 | --- | --- | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||||||
4. | 72 | --- | --- | X | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||||||
5. | 95 | --- | --- | 23 | Null | |||||||||||||
6. | --- | X | X | 72 | X | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
7. | --- | --- | 46 | X | X | X | 46 | Null Ouvert | ||||||||||
8. | -18 | --- | --- | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
9. | X | X | --- | --- | 144 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
10. | -90 | --- | --- | -72 | Kreuz mit 2 | |||||||||||||
11. | --- | -120 | --- | -192 | Grand mit 3 | |||||||||||||
12. | --- | --- | -72 | X | X | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
13. | X | --- | --- | -36 | X | X | 36 | Karo ohne 3 | ||||||||||
14. | X | X | --- | --- | 216 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
15. | 49 | --- | --- | -46 | Null Hand | |||||||||||||
16. | --- | X | 118 | X | X | --- | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||
17. | --- | --- | 120 | -96 | Kreuz ohne 3 | |||||||||||||
18. | -144 | --- | --- | -54 | Karo ohne 2 | |||||||||||||
19. | 94 | --- | --- | X | 45 | Karo ohne 3 Schneider | ||||||||||||
20. | -96 | X | --- | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||||
21. | --- | 142 | X | --- | 48 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||||
22. | --- | --- | 153 | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||||
23. | --- | --- | X | 225 | X | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
24. | X | X | --- | --- | 261 | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||||
25. | -288 | --- | --- | -192 | Grand ohne 3 | |||||||||||||
26. | --- | 74 | --- | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||||
27. | --- | --- | 128 | X | 54 | Karo ohne 2 | ||||||||||||
28. | -240 | --- | --- | -156* | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||||
29. | X | --- | --- | 117 | -144 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||||||||
30. | 172 | --- | --- | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||||||
31. | --- | X | 262 | X | X | --- | 90 | Karo mit 3 Schneider | X | |||||||||
32. | --- | --- | -102 | 54 | Karo mit 2 | X | ||||||||||||
33. | -312 | --- | --- | -72 | Karo Hand mit 1 60-60 | X | ||||||||||||
34. | -120 | --- | --- | 192 | Grand mit 3 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.