Nr | Opi | Robin | Paul | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 72 | X | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||||
2. | --- | 46 | X | 46 | Null | ||||||||||
3. | --- | 24 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
4. | 73 | --- | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||||
5. | --- | 127 | X | 54 | Karo Hand ohne 1 | ||||||||||
6. | --- | -42 | -66 | Pik mit 2 | |||||||||||
7. | 168 | X | X | --- | X | 168 | Grand mit 4 Schwarz | ||||||||
8. | 144 | X | --- | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||
9. | --- | 168 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
10. | --- | 199 | X | 72 | Grand ohne 2 | ||||||||||
11. | --- | 30 | X | 72 | Grand ohne 2 | ||||||||||
12. | 240 | X | X | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||
13. | --- | 204 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
14. | --- | 133 | -66 | Pik Hand mit 2 | |||||||||||
15. | --- | 78 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
16. | 234 | --- | 30 | Herz mit 2 | |||||||||||
17. | --- | X | X | 222 | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||||
18. | 270 | --- | X | 30 | Herz mit 2 | ||||||||||
19. | 256 | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
20. | X | 41 | --- | -92 | Null | ||||||||||
21. | --- | X | -327 | -368 | Null Ouvert Hand | X | |||||||||
22. | --- | -419 | -92 | Null | X | ||||||||||
23. | 376 | X | --- | X | 120 | Kreuz mit 4 | X | ||||||||
24. | 192 | --- | -184 | Null Ouvert | X | ||||||||||
25. | --- | -96 | -288 | Grand ohne 1 Schneider | X | ||||||||||
26. | --- | 90 | -132 | Pik mit 2 60-60 | X | ||||||||||
27. | 48 | --- | 144 | Grand ohne 1 Schneider | X | ||||||||||
28. | -44 | --- | -92 | Null | X | ||||||||||
29. | --- | 22 | X | X | X | 66 | Pik mit 2 | X | |||||||
30. | 150* | --- | 150 | 60 | Herz Hand ohne 1 | X | |||||||||
31. | 70 | --- | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||
32. | 54 | --- | -96 | Kreuz mit 1 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Opi, 08.11.2008, 04:38:43
das is doch echt beschiss...ich war ja immernoch erster. hätte ich das gewußt, dann hätte ich das letzte spiel natürlich gewonnen!!!
Paul, 07.11.2008, 17:33:48
@Fabi kannste noch ein "ade" an den Spieltagnamen ranhängen?
Paul, 07.11.2008, 17:20:16
ohhh man... ohne eure laberei hätte ich richtig geschrieben und George hätte nicht das letzt spiel genommen....
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.