| Nr | Robin | Alex | Fabian | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | X | X | 72 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
| 2. | -48 | --- | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 3. | X | --- | 120 | X | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
| 4. | X | 22 | X | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
| 5. | --- | -24 | -46 | Null | |||||||||||
| 6. | X | --- | 72 | X | X | 96 | Grand Hand mit 1 Schneider | ||||||||
| 7. | 192 | --- | X | 240 | Grand ohne 4 | ||||||||||
| 8. | X | 36 | X | X | --- | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||
| 9. | --- | X | 168 | 48 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||
| 10. | X | --- | 168 | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
| 11. | -96 | X | --- | -288 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||||
| 12. | -384 | --- | -288 | Grand ohne 1 Schneider | X | ||||||||||
| 13. | --- | 228 | 60 | Herz mit 2 | X | ||||||||||
| 14. | --- | 324 | X | 96 | Grand ohne 1 | X | |||||||||
| 15. | --- | 228 | 60 | Herz Hand ohne 1 | X | ||||||||||
| 16. | -584 | X | --- | -200 | Herz ohne 4 | ||||||||||
| 17. | --- | 236 | -88 | Pik mit 1 | X | ||||||||||
| 18. | --- | X | 264 | X | 36 | Karo ohne 1 | X | ||||||||
| 19. | -416 | X | X | --- | X | 168 | Kreuz mit 4 Schwarz | X | |||||||
| 20. | -156 | --- | -192 | Grand mit 1 | X | ||||||||||
| 21. | --- | -252 | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||||
| 22. | -344 | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
| 23. | -608 | --- | X | -264 | Pik ohne 5 | ||||||||||
| 24. | -60 | X | X | --- | 192 | Grand mit 3 | X | ||||||||
| 25. | --- | 132 | X | X | X | 192 | Grand mit 3 | X | |||||||
| 26. | --- | 306 | 70 | Null Hand | X | ||||||||||
| 27. | -696 | --- | -88 | Pik Hand ohne 1 | X | ||||||||||
| 28. | -624 | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









