Nr | Fabian | Paul_W | Paul | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | 22 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
2. | 72 | 50 | Herz ohne 4 | |||||||||
3. | 23 | X | 23 | Null | ||||||||
4. | 167 | X | 144 | Grand Hand mit 4 | ||||||||
5. | -240 | -240 | Grand ohne 4 | |||||||||
6. | 203 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
7. | X | -432 | -192 | Kreuz mit 3 | ||||||||
8. | 247 | 44 | Pik ohne 1 | X | ||||||||
9. | 357 | 110 | Pik ohne 4 | X | ||||||||
10. | 449 | X | X | 92 | Null Ouvert | X | ||||||
11. | 473 | X | -48* | X | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||
12. | X | 0 | X | 48 | Grand mit 1 | |||||||
13. | 539 | X | X | X | 66 | Pik mit 4 Schneider | ||||||
14. | 575 | X | X | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||
15. | 641 | X | X | X | 66 | Pik Hand mit 2 Schwarz | ||||||
16. | X | -524 | -92 | Null Hand | ||||||||
17. | 701 | 60 | Herz ohne 1 Schneider | X | ||||||||
18. | -120 | -120 | Herz ohne 2 | X | ||||||||
19. | X | -380 | X | X | 144 | Grand ohne 1 Schneider | X | |||||
20. | X | -102 | X | 18 | Karo ohne 1 | |||||||
21. | 745 | X | X | 44 | Pik ohne 3 | |||||||
22. | 601 | -144 | Grand mit 2 | |||||||||
23. | -174 | -72 | Kreuz mit 2 | |||||||||
24. | 697 | X | 96 | Grand mit 3 | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 28.10.2008, 12:15:23
Spieltag ohne Fehler!!!
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.