Nr | Paul | Alex | Robin | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | -40 | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||||
2. | X | --- | 48 | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||
3. | X | X | --- | 84 | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | |||||||||
4. | 10 | --- | 50 | Herz Hand ohne 3 | |||||||||||
5. | --- | X | 156 | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
6. | -40 | --- | -40 | Herz mit 1 | |||||||||||
7. | 33 | --- | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||
8. | -134 | --- | -144 | Grand mit 2 | |||||||||||
9. | --- | 129 | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||||||
10. | X | --- | 189 | 33 | Pik mit 2 | ||||||||||
11. | 32 | X | X | --- | X | 72 | Kreuz mit 4 Schneider | ||||||||
12. | -112 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
13. | --- | 149 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||
14. | X | --- | -79 | 33 | Pik mit 2 | ||||||||||
15. | 52 | X | X | --- | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
16. | -31 | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
17. | --- | -79 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
18. | --- | -7 | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||||
19. | X | X | --- | 225 | 36 | Kreuz Hand ohne 1 | |||||||||
20. | X | X | 43 | --- | 50 | Herz Hand mit 3 | |||||||||
21. | --- | 273 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
22. | X | --- | 139 | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
23. | 100 | X | X | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
24. | 209 | X | --- | 60 | Herz Hand mit 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.