Nr | Jeannine | Marcel | Fabian | Spiel | Bock | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | 120 | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
2. | 48 | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||
3. | 168 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
4. | 300 | X | X | 132 | Pik ohne 2 | |||||||
5. | 392 | X | 92 | Null | X | |||||||
6. | 72 | 72 | Kreuz mit 2 | X | ||||||||
7. | -32 | -80 | Herz ohne 1 | X | ||||||||
8. | 120 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||
9. | 412 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
10. | X | X | 240 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||
11. | -8 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
12. | 12 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||
13. | -60 | -72 | Kreuz mit 2 | |||||||||
14. | 262 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
15. | 452 | X | X | X | 40 | Herz mit 2 Schneider | ||||||
16. | 492 | X | X | X | 40 | Herz mit 2 Schneider | ||||||
17. | 216 | -46 | Null | |||||||||
18. | X | 264 | 48 | Kreuz ohne 1 | ||||||||
19. | -20 | X | 40 | Herz mit 1 | ||||||||
20. | 15 | 35 | Null Hand | |||||||||
21. | 288 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
22. | 542 | X | X | 50 | Herz mit 4 | |||||||
23. | 63 | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||
24. | 614 | X | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 14.07.2009, 17:16:34
@Marcel noch ein Minuspunkt mehr und wärst letzter ;)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.