Nr | Paul | Gruschi | Axel | Oliver | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 96 | X | X | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||||
2. | --- | --- | 18 | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||||
3. | X | --- | --- | 48 | 30 | Herz mit 2 | ||||||||||||
4. | -48 | --- | --- | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
5. | 96 | --- | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||||||
6. | --- | 20 | --- | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
7. | --- | --- | 168 | X | 72 | Grand Hand ohne 1 | ||||||||||||
8. | X | --- | --- | 168 | X | 120 | Grand mit 2 Schwarz | |||||||||||
9. | 116 | --- | --- | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
10. | -15 | X | --- | --- | 33 | Pik ohne 1 Schneider | ||||||||||||
11. | --- | 153 | X | X | --- | 168 | Grand Hand mit 4 Schneider | |||||||||||
12. | --- | --- | 204 | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||||||||
13. | --- | --- | 40 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||||
14. | 138 | X | --- | --- | X | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
15. | 160 | X | --- | --- | 22 | Pik mit 1 | ||||||||||||
16. | --- | 76 | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||||
17. | --- | --- | 112 | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||||||
18. | 180 | X | --- | --- | X | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||
19. | 213 | --- | --- | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||||
20. | 253 | X | --- | --- | 40 | Herz mit 3 | ||||||||||||
21. | --- | 228 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
22. | --- | --- | 208 | 96 | Grand mit 3 | |||||||||||||
23. | X | --- | --- | 204 | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||||||||
24. | --- | --- | 244 | 40 | Herz ohne 3 | |||||||||||||
25. | 300 | --- | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||||||
26. | --- | 87 | --- | -66 | Pik ohne 2 60-60 | |||||||||||||
27. | --- | --- | 252 | X | 44 | Pik mit 1 | X | |||||||||||
28. | --- | --- | 292 | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||||
29. | X | 231 | X | --- | --- | X | 144 | Grand ohne 1 Schneider | X | |||||||||
30. | 77 | --- | --- | -176 | Pik ohne 3 | X | ||||||||||||
31. | --- | 375 | --- | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | ||||||||||||
32. | --- | --- | 276 | X | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||||
33. | --- | --- | 312 | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||||||
34. | 100 | --- | --- | 23 | Null | |||||||||||||
35. | 420 | --- | --- | 120 | Grand mit 4 | |||||||||||||
36. | --- | 444 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
37. | --- | --- | 339 | 27 | Karo Hand mit 1 | |||||||||||||
38. | 118 | --- | --- | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||||
39. | --- | --- | 319 | 27 | Karo ohne 1 Schneider | |||||||||||||
40. | 142 | X | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.