| Nr | Fabian | Paul | Marcel | Oliver | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 18 | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||
| 2. | --- | 18 | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||
| 3. | 58 | --- | 40 | Herz mit 2 Schneider | |||||||||||
| 4. | 18 | --- | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||||
| 5. | --- | 78 | 60 | Kreuz Hand mit 2 Schneider | |||||||||||
| 6. | --- | 48 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
| 7. | 36 | --- | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
| 8. | 58 | --- | 40 | Herz mit 3 | |||||||||||
| 9. | --- | -34 | X | -92 | Null | ||||||||||
| 10. | 90 | --- | 54 | Karo Hand mit 1 | X | ||||||||||
| 11. | X | --- | 122 | 44 | Pik mit 1 | X | |||||||||
| 12. | 14 | --- | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||
| 13. | --- | 62 | X | 48 | Kreuz ohne 1 | X | |||||||||
| 14. | 108 | --- | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||
| 15. | 16 | --- | -46 | Null | |||||||||||
| 16. | X | 76 | --- | 60 | Kreuz mit 4 | ||||||||||
| 17. | --- | 170 | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | |||||||||||
| 18. | --- | -72* | 188 | 18 | Karo ohne 1 | ||||||||||
| 19. | 144 | X | --- | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||||
| 20. | 184 | --- | 40 | Herz ohne 2 Schneider | |||||||||||
| 21. | --- | 99 | 23 | Null | |||||||||||
| 22. | --- | 211 | 23 | Null | |||||||||||
| 23. | --- | 231 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||
| 24. | X | X | -42 | --- | 30 | Herz mit 1 Schneider | |||||||||
| 25. | --- | X | -18 | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||
| 26. | X | --- | 251 | 20 | Herz ohne 1 | ||||||||||
| 27. | 208 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 28. | -269 | X | X | --- | -368 | Null Ouvert | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









