Nr | Sven | Fabian | Paul | Frank | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | X | X | 22 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
2. | -46 | --- | -46 | Null | |||||||||||
3. | -48 | --- | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
4. | -94 | --- | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
5. | --- | -60 | -60 | Herz ohne 2 | |||||||||||
6. | X | --- | 60 | X | X | 120 | Grand mit 2 Schwarz | ||||||||
7. | X | -30 | X | --- | X | 18 | Karo mit 1 | ||||||||
8. | -72 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
9. | --- | 42 | X | X | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||
10. | X | --- | X | 49 | X | 27 | Karo mit 2 | ||||||||
11. | 62 | X | --- | 20 | Herz ohne 1 | ||||||||||
12. | X | X | 156 | X | --- | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
13. | --- | X | X | 71 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
14. | --- | 93 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
15. | -118 | --- | -46 | Null | |||||||||||
16. | 192 | --- | 36 | Karo mit 2 Schneider | |||||||||||
17. | --- | 22 | -40 | Herz Hand ohne 1 | |||||||||||
18. | --- | 219 | X | 27 | Karo ohne 2 | ||||||||||
19. | 46 | X | --- | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
20. | X | X | 255 | X | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | ||||||||
21. | --- | X | 299 | X | X | 44 | Pik mit 3 | ||||||||
22. | --- | 323 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
23. | X | 142 | X | --- | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
24. | 96 | --- | -46 | Null | |||||||||||
25. | --- | X | 1 | -92 | Null | ||||||||||
26. | --- | 441 | 118 | Null Ouvert Hand | X | ||||||||||
27. | -238* | 140 | --- | 44 | Pik ohne 1 | X | |||||||||
28. | 485 | --- | 44 | Pik ohne 1 | X | ||||||||||
29. | --- | 48 | -92 | Null | X | ||||||||||
30. | --- | 24 | 23 | Null | |||||||||||
31. | 68 | --- | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||
32. | -188 | X | X | X | --- | 50 | Herz mit 3 Schneider | ||||||||
33. | --- | X | X | 60 | 36 | Karo ohne 2 Schneider | |||||||||
34. | X | --- | 605 | X | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
35. | -142 | --- | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
36. | X | X | 677 | X | --- | 72 | Kreuz mit 5 | ||||||||
37. | --- | X | 749 | X | X | 72 | Grand ohne 2 | ||||||||
38. | --- | 772 | 23 | Null | |||||||||||
39. | X | X | --- | 110 | X | 50 | Herz mit 3 Schneider | ||||||||
40. | 90 | --- | 22 | Pik ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.