Nr | Paul | Robin | Fabian | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 33 | X | 33 | Pik Hand ohne 1 | ||||||||||
2. | X | --- | X | 22 | X | 22 | Pik mit 1 | ||||||||
3. | 56 | --- | 23 | Null | |||||||||||
4. | X | 152 | X | --- | 96 | Grand Hand mit 1 Schneider | |||||||||
5. | --- | 36 | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||||
6. | --- | 63 | 27 | Karo mit 2 | |||||||||||
7. | X | 224 | --- | 72 | Grand ohne 2 | ||||||||||
8. | 33 | X | --- | 33 | Pik mit 2 | ||||||||||
9. | --- | 260 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
10. | X | --- | 96 | X | 33 | Pik Hand ohne 1 | |||||||||
11. | 164 | --- | -96 | Grand mit 1 | |||||||||||
12. | 129 | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||||
13. | --- | 144 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
14. | X | --- | X | 52 | 30 | Herz Hand mit 1 | |||||||||
15. | X | --- | 148 | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
16. | 187 | --- | 23 | Null | |||||||||||
17. | --- | 48 | -96 | Grand mit 1 60-60 | |||||||||||
18. | 369 | X | --- | X | X | 240 | Grand ohne 4 | X | |||||||
19. | X | --- | 244 | 96 | Kreuz ohne 3 | X | |||||||||
20. | X | 379 | X | --- | 192 | Grand mit 3 | X | ||||||||
21. | --- | 427 | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||
22. | X | --- | 96 | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||
23. | 460 | --- | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||
24. | X | 168 | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
25. | --- | 288 | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||
26. | X | --- | X | 277 | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||
27. | X | 496 | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | ||||||||||
28. | 540 | X | --- | 44 | Pik mit 1 | ||||||||||
29. | --- | 306 | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||
30. | 391 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
31. | X | --- | 397 | 120 | Grand mit 4 | ||||||||||
32. | X | 426 | --- | 120 | Grand ohne 4 | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 24.11.2009, 15:11:25
manchmal ist verrückt ;)
Alex, 24.11.2009, 14:37:12
.. aber so läufts halt ..
Alex, 24.11.2009, 14:36:49
.. und ein Grand Ohne 4 im letzten Spiel, da hat jemand Glück gehabt
Alex, 24.11.2009, 14:36:18
Mann Mann Mann ... mit 391 Punkten letzter werden, dass ist wirklich bitter
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.