Nr | Paul | Rene | Alex | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 40 | X | X | X | 40 | Herz ohne 2 Schneider | ||||||||
2. | X | --- | 30 | 30 | Herz mit 2 | ||||||||||
3. | 62 | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
4. | 72 | X | X | X | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
5. | --- | X | X | 120 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
6. | -112 | --- | X | -184 | Null Ouvert | ||||||||||
7. | -34 | --- | -96 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||
8. | 38 | --- | 72 | Kreuz Hand mit 1 | X | ||||||||||
9. | --- | 230 | 192 | Grand ohne 3 | X | ||||||||||
10. | X | --- | X | 264 | X | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | |||||||
11. | X | X | --- | 300 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||
12. | -52 | X | --- | 60 | Herz mit 2 | ||||||||||
13. | --- | 302 | X | X | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||
14. | --- | 162 | X | X | 132 | Pik ohne 2 | |||||||||
15. | 368 | --- | 66 | Pik ohne 2 | X | ||||||||||
16. | -140 | --- | -88 | Pik ohne 1 | X | ||||||||||
17. | --- | X | 254 | 92 | Null | X | |||||||||
18. | X | --- | 398 | X | X | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | |||||||
19. | --- | 336 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
20. | X | X | 518 | X | --- | 120 | Grand mit 4 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.