Nr | Frank | Alex | Paul | Fabian | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 120 | X | X | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
2. | -120 | --- | X | -120 | Herz ohne 2 | ||||||||||
3. | 186 | --- | 66 | Pik mit 1 Schneider | X | ||||||||||
4. | 96 | --- | 96 | Grand mit 1 | X | ||||||||||
5. | --- | -96 | -96 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||
6. | -24 | --- | 96 | Grand mit 1 | X | ||||||||||
7. | X | --- | -240 | -144 | Kreuz ohne 2 | ||||||||||
8. | -216 | X | --- | -192 | Kreuz mit 1 | X | |||||||||
9. | --- | X | X | -196 | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||
10. | X | --- | 336 | X | X | 240 | Grand mit 3 Schneider | X | |||||||
11. | -96 | --- | X | 120 | Herz Hand mit 1 | X | |||||||||
12. | -102 | --- | -288 | Grand mit 2 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.