| Nr | Jonas | Fabian | Frank | Alex | Paul | Spiel | Bock | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 60 | --- | 60 | Kreuz ohne 4 | |||||||||||||
| 2. | --- | --- | 83 | 23 | Null | |||||||||||||
| 3. | --- | --- | 30 | 30 | Herz Hand mit 1 | |||||||||||||
| 4. | 33 | X | --- | --- | X | 33 | Pik ohne 1 Schneider | |||||||||||
| 5. | X | 60 | X | X | --- | --- | 60 | Kreuz mit 3 Schneider | ||||||||||
| 6. | --- | 108 | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||||
| 7. | --- | --- | 20 | X | X | X | 20 | Herz ohne 1 | ||||||||||
| 8. | --- | --- | 35 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
| 9. | X | X | --- | --- | 126 | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||||||
| 10. | X | 180 | X | X | --- | --- | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||
| 11. | --- | 62 | --- | 27 | Karo Hand mit 1 | |||||||||||||
| 12. | --- | --- | 110 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
| 13. | --- | --- | 70 | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
| 14. | 84 | --- | --- | -96 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
| 15. | 36 | --- | --- | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
| 16. | --- | 68 | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
| 17. | --- | --- | 142 | 72 | Grand mit 2 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









