Nr | Robin | Paul | Marcel | Jonas | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 184 | X | X | 184 | Null Ouvert | |||||||||
2. | --- | -108 | -108 | Karo mit 2 | X | ||||||||||
3. | X | 328 | X | --- | X | 144 | Grand mit 2 | X | |||||||
4. | -72 | --- | -72 | Karo ohne 1 | X | ||||||||||
5. | --- | X | 96 | X | X | 96 | Grand mit 1 | X | |||||||
6. | --- | X | -78 | 30 | Herz mit 2 | ||||||||||
7. | -120 | --- | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
8. | X | X | 156 | X | --- | 60 | Kreuz ohne 3 Schneider | ||||||||
9. | --- | -124 | -46 | Null Hand | |||||||||||
10. | -60 | --- | X | 60 | Herz ohne 2 | ||||||||||
11. | X | X | --- | -52 | X | 72 | Grand Hand mit 1 | ||||||||
12. | -5 | --- | 55 | Pik Hand ohne 3 | |||||||||||
13. | --- | 351 | 23 | Null | |||||||||||
14. | 28 | --- | 33 | Pik Hand ohne 1 | |||||||||||
15. | --- | -98 | -46 | Null | |||||||||||
16. | -18 | --- | -46 | Null | |||||||||||
17. | --- | 423 | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
18. | -66 | --- | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
19. | X | --- | -178 | X | -80 | Herz ohne 1 | |||||||||
20. | X | X | 222 | X | --- | 66 | Pik mit 2 | X | |||||||
21. | --- | X | 282 | 60 | Herz mit 2 | X | |||||||||
22. | --- | -124 | 54 | Karo ohne 2 | X | ||||||||||
23. | -354 | --- | -288 | Grand mit 2 | X | ||||||||||
24. | X | 495 | X | X | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 08.05.2009, 08:53:35
naja war halt unschlagbarer NullOvert da kann man schon mal "RE" sagen ;) mein blatt war also nicht so besonders... warum Marcel "CONTRA" sagt musste ihn noch mal fragen, glaube er hatte eine Fehlfarbe und eine 7 oder so...
Frank, 06.05.2009, 10:10:03
die blätter des ersten spiels hätt ich gern gesehen. paul: geiler einstieg in den spuiltag; marcel: wat war da los?
Paul, 05.05.2009, 13:33:41
woooohooooooooooooooo
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.