Nr | Robin | Andi | Alex | Paul | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | X | -132 | --- | -132 | Pik mit 2 | ||||||||||||
2. | --- | --- | -204 | -72 | Karo Hand mit 1 | X | ||||||||||||
3. | X | --- | --- | X | 192 | X | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | |||||||||
4. | 46 | --- | --- | 46 | Null | X | ||||||||||||
5. | 156 | X | X | X | --- | --- | 110 | Pik mit 3 Schneider | X | |||||||||
6. | --- | X | 192 | X | X | --- | 192 | Grand mit 1 Schwarz | X | |||||||||
7. | --- | --- | X | X | X | 264 | X | 72 | Karo mit 3 | |||||||||
8. | 108 | --- | --- | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
9. | 44 | --- | --- | 44 | Pik ohne 3 | |||||||||||||
10. | 264 | --- | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||||||
11. | --- | X | X | -149 | X | --- | 55 | Pik mit 4 | ||||||||||
12. | --- | --- | 284 | X | 20 | Herz mit 1 | ||||||||||||
13. | X | --- | --- | -281 | -132 | Pik ohne 2 | ||||||||||||
14. | 114 | --- | --- | 70 | Null Hand | X | ||||||||||||
15. | -84 | --- | --- | -192 | Grand mit 1 | X | ||||||||||||
16. | --- | X | X | -209 | X | --- | 72 | Kreuz ohne 2 | X | |||||||||
17. | --- | --- | -301 | -92 | Null | X | ||||||||||||
18. | 12 | --- | --- | X | 96 | Grand ohne 1 | X | |||||||||||
19. | X | X | --- | --- | 336 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
20. | 35 | --- | --- | 23 | Null | |||||||||||||
21. | --- | 138 | X | X | X | --- | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
22. | --- | --- | 308 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
23. | X | --- | --- | -181 | X | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||||
24. | -9 | --- | --- | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||||
25. | 216 | --- | --- | -92 | Null Ouvert | Download Spieltag im pdf-Format |
Alex, 21.04.2009, 13:10:30
hihi ... jaja, gegen den Marcel zu verlieren kostet uns alle richtig übel Punkte ...
Paul, 21.04.2009, 13:01:47
32 Punkte....... ALTTTAAAA
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.