Nr | Robin | Marcel | Paul | Alex | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | X | 120 | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
2. | --- | 142 | X | X | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
3. | 72 | --- | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||||
4. | 33 | X | --- | 33 | Pik mit 1 Schneider | ||||||||||
5. | --- | 99 | X | 66 | Pik mit 2 | ||||||||||
6. | -48 | --- | -120 | Herz ohne 5 | |||||||||||
7. | -25 | --- | 23 | Null | |||||||||||
8. | X | 214 | X | --- | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||||
9. | --- | 147 | X | 48 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||
10. | 35 | --- | 60 | Kreuz ohne 4 | |||||||||||
11. | 83 | X | X | --- | -120* | X | 48 | Grand mit 1 | |||||||
12. | 81 | --- | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||||
13. | --- | 129 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
14. | --- | 262 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
15. | 143 | --- | 60 | Kreuz ohne 3 Schneider | |||||||||||
16. | 334 | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
17. | --- | X | 426 | X | X | X | X | 92 | Null | ||||||
18. | 197 | X | --- | X | X | 54 | Karo mit 1 Schneider | X | |||||||
19. | -87 | --- | X | -216 | Karo ohne 1 Schneider | X | |||||||||
20. | 285 | --- | 88 | Pik ohne 3 | X | ||||||||||
21. | --- | -212 | -92 | Null | X | ||||||||||
22. | X | --- | X | 28 | X | 240 | Grand mit 3 Schneider | X | |||||||
23. | 429 | --- | 144 | Grand ohne 2 | X | ||||||||||
24. | 237 | --- | -192 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||
25. | --- | -407 | X | -320 | Herz ohne 3 | X | |||||||||
26. | 381 | X | --- | X | X | 144 | Grand mit 2 | X | |||||||
27. | X | --- | 124 | 96 | Kreuz mit 1 | X | |||||||||
28. | 477 | --- | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||
29. | --- | 306* | 364 | 240 | Grand mit 4 | X | Download Spieltag im pdf-Format |
Alex, 26.05.2009, 09:38:41
ups .. hehe .. ja, wenn ich ehrlich bin, hatte ich schon kurz überlegt, als ich das letzte mal nachgezählt hab .. hehe .. sorry (äscht ey)
Paul, 25.05.2009, 20:09:50
das geht wohl in den schlechtesten skat im yard verechnngsansage dingens ein ;( auf dem spielzettel bin ich 2. weil ich noch ein spiel zeit hatte (laut dem schreiber alex)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.