Nr | Alex | Paul | Marcel | Christian_S | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | -192 | X | -192 | Kreuz ohne 3 | ||||||||||
2. | X | --- | 54 | X | 54 | Karo mit 2 | X | ||||||||
3. | -264 | --- | -72 | Karo mit 1 | X | ||||||||||
4. | 174 | --- | 120 | Kreuz ohne 4 | X | ||||||||||
5. | --- | X | 366 | X | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | ||||||||
6. | --- | -44 | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||
7. | -312 | --- | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
8. | -290 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
9. | --- | X | -14 | 30 | Herz ohne 2 | ||||||||||
10. | 48 | X | --- | X | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||
11. | X | X | --- | 6 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||
12. | X | X | X | 498 | X | --- | 132 | Pik mit 2 | |||||||
13. | --- | 410 | -88 | Pik mit 1 | X | ||||||||||
14. | X | --- | 602 | X | 192 | Grand ohne 2 Schneider | X | ||||||||
15. | X | X | --- | 102 | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||
16. | X | X | 890 | X | --- | 288 | Grand mit 4 Schneider | X | |||||||
17. | --- | 926 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
18. | X | --- | X | 222 | X | 120 | Grand mit 4 | ||||||||
19. | X | X | --- | 318 | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||
20. | -254 | X | --- | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||||
21. | --- | 950 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
22. | -72* | --- | 252 | -66 | Pik mit 2 | ||||||||||
23. | -48 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
24. | -25 | --- | 23 | Null | |||||||||||
25. | --- | X | 1046 | X | X | 96 | Grand mit 1 Schwarz | ||||||||
26. | --- | 974 | X | -72 | Karo mit 1 | ||||||||||
27. | 167 | X | --- | 192 | Grand mit 1 Schwarz | X | |||||||||
28. | 239 | --- | 72 | Kreuz mit 2 | X | ||||||||||
29. | --- | X | 1166 | X | 192 | Kreuz mit 3 | X | ||||||||
30. | X | --- | 324 | 72 | Karo mit 3 | X | |||||||||
31. | --- | 278 | -46 | Null | |||||||||||
32. | -232 | --- | 22 | Pik ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 20.04.2010, 13:13:23
@christian: ich habe 4 Kurze zu viel bezahlt ;-)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.