| Nr | Alex | Paul | Marcel | Axel | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | X | 33 | X | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||
| 2. | --- | 57 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 3. | -44 | --- | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 4. | 144 | X | X | X | --- | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||||
| 5. | --- | -24 | X | 20 | Herz mit 1 | ||||||||||
| 6. | X | --- | X | 153 | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
| 7. | 0 | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 8. | -72 | --- | -72 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
| 9. | --- | 36 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
| 10. | X | --- | -24 | X | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||
| 11. | --- | 175 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 12. | X | X | 26 | X | --- | 50 | Herz mit 3 Schneider | ||||||||
| 13. | --- | -22 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||
| 14. | 188 | --- | 44 | Pik mit 2 Schneider | |||||||||||
| 15. | --- | 247 | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
| 16. | X | X | 11 | --- | 33 | Pik mit 2 | |||||||||
| 17. | --- | 66 | X | X | X | 30 | Herz ohne 2 | ||||||||
| 18. | X | --- | 41 | X | X | 30 | Herz mit 2 | ||||||||
| 19. | X | X | --- | 283 | X | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||
| 20. | X | 186 | X | X | --- | 120 | Grand Hand mit 1 Schwarz | ||||||||
| 21. | --- | 77 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
| 22. | 122 | --- | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||||
| 23. | X | --- | 375 | 92 | Null Ouvert | ||||||||||
| 24. | X | X | 149 | X | --- | 72 | Kreuz mit 5 | ||||||||
| 25. | --- | 208 | X | 22 | Pik mit 1 | ||||||||||
| 26. | X | --- | 269 | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
| 27. | 140 | --- | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||||
| 28. | 64 | --- | -144 | Grand mit 2 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Fabian, 27.05.2010, 13:53:49
ist jetzt zu null ouvert geändert
Alex, 12.05.2010, 12:31:42
Axel erinnerst Du Dich noch? Ich glaube es war eine Null Ouvert und nicht Hand, oder?
Paul, 12.05.2010, 07:15:15
@Alex: Spiel 23 Null Hand = 35 * Kontra = 70! sonst TOP! immer gerne wieder ;-)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









