Nr | Fabian | Marcel | Axel | Christian | Paul | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | -96 | --- | -96 | Kreuz ohne 2 Schneider | |||||||||||||
2. | --- | --- | 24 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
3. | X | --- | --- | -72 | X | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
4. | X | X | --- | --- | 60 | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||||||
5. | X | 96 | X | X | --- | --- | 96 | Grand mit 1 Schwarz | ||||||||||
6. | --- | X | X | 24 | X | --- | 96 | Grand mit 3 | ||||||||||
7. | --- | --- | 33 | 33 | Pik Hand mit 1 | |||||||||||||
8. | 80 | --- | --- | 80 | Herz mit 6 Schneider | |||||||||||||
9. | X | 129 | --- | --- | X | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||||
10. | X | X | 153 | X | --- | --- | 120 | Grand mit 4 | ||||||||||
11. | --- | 225 | --- | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||||||||
12. | --- | --- | 48 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
13. | 200 | --- | --- | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||||
14. | 160 | --- | --- | -40 | Herz mit 1 | |||||||||||||
15. | 152 | --- | --- | 23 | Null | |||||||||||||
16. | --- | 244 | X | --- | 92 | Null Ouvert | ||||||||||||
17. | --- | --- | 168 | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | |||||||||||
18. | X | --- | --- | 192 | X | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
19. | X | X | --- | --- | 132 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
20. | 182 | --- | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
21. | --- | 222 | --- | 30 | Herz ohne 1 Schneider | |||||||||||||
22. | --- | --- | 66 | -66 | Pik ohne 2 | |||||||||||||
23. | 366 | X | --- | --- | X | 184 | Null Ouvert | |||||||||||
24. | 606 | X | X | --- | --- | X | 240 | Grand mit 3 Schneider | X | |||||||||
25. | 650 | --- | --- | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||||||
26. | --- | 321 | --- | 96 | Grand mit 1 | X | ||||||||||||
27. | --- | --- | 431 | 110 | Pik mit 3 Schneider | X | ||||||||||||
28. | --- | --- | 22 | -200 | Herz ohne 4 | X | ||||||||||||
29. | --- | --- | 162 | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||||||
30. | 602 | --- | --- | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
31. | --- | 198 | --- | -46 | Null Hand | |||||||||||||
32. | --- | --- | 58 | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||||
33. | --- | --- | 12 | -46 | Null | |||||||||||||
34. | --- | --- | 210 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||||
35. | 464 | --- | --- | 33 | Pik ohne 2 | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 01.06.2010, 18:40:48
(Kurze Runde)
Paul, 01.06.2010, 18:24:58
Fabi hat ab Spiel 25 aufgehört Omas zu schreiben? Bei Spielen "Pik mit 3 Schneider" oder " Grand mit 2 Schneider" gab es keine Oma ansagen? Oder waren wir einfach zu betrunken am schluss weil ich einen Runde zuviel geben habe weil Fabi sich verrechnet hat?
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.