Nr | Alex | Fabian | Axel | Paul | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 120 | X | X | X | --- | 120 | Grand mit 4 | ||||||||||
2. | --- | --- | -40 | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
3. | --- | --- | -17 | 23 | Null | |||||||||||||
4. | 252 | X | --- | --- | X | 132 | Pik ohne 2 | |||||||||||
5. | 370 | --- | --- | 118 | Null Ouvert Hand | X | ||||||||||||
6. | --- | -137 | --- | -120 | Herz mit 2 | X | ||||||||||||
7. | --- | --- | 144 | X | X | X | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | |||||||||
8. | --- | --- | -89 | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||||
9. | --- | --- | 110 | 110 | Pik mit 4 | X | ||||||||||||
10. | 180 | X | --- | --- | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||||||
11. | --- | X | 300 | X | X | --- | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||||
12. | --- | --- | -65 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
13. | X | --- | --- | 14 | -96 | Kreuz mit 1 | ||||||||||||
14. | -96 | --- | --- | -96 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||||
15. | 0 | --- | --- | 96 | Kreuz ohne 3 | X | ||||||||||||
16. | --- | 460 | X | X | --- | 90 | Karo mit 4 | X | ||||||||||
17. | --- | --- | 206 | 192 | Grand mit 3 | X | ||||||||||||
18. | 48 | --- | --- | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||||
19. | 144 | X | X | --- | --- | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||||||
20. | X | 556 | X | X | --- | --- | 96 | Grand mit 1 Schwarz | ||||||||||
21. | --- | 628 | X | X | X | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
22. | --- | --- | 330 | X | X | 30 | Herz mit 1 Schneider | |||||||||||
23. | --- | --- | 162 | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||||
24. | X | 700 | X | --- | --- | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
25. | 723 | --- | --- | 23 | Null | |||||||||||||
26. | --- | 756 | --- | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||||
27. | --- | --- | -185* | X | 208 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
28. | 216 | X | --- | --- | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
29. | X | 802 | --- | --- | X | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
30. | 357 | --- | --- | 27 | Karo mit 2 | Download Spieltag im pdf-Format |
Fabian, 08.06.2010, 23:43:11
ich sage wieder das ich nur das aufschreibe was mir gesagt wird ... ich hake halt nicht immer nach :-)
Paul, 08.06.2010, 23:18:02
da sehe ich schonwieder vergessene Omas (Bsp. Spiel 9)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.