Nr | Fabian | Marcel | Alex | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | X | X | 33 | X | 33 | Pik mit 2 | ||||||||
2. | X | --- | 46 | X | X | 46 | Null Ouvert | ||||||||
3. | -40 | --- | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||||
4. | X | 8 | X | --- | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | |||||||||
5. | --- | X | 79 | X | 46 | Null Ouvert | |||||||||
6. | X | --- | 64 | X | X | 18 | Karo mit 1 | ||||||||
7. | 168 | --- | 168 | Grand mit 4 Schwarz | |||||||||||
8. | -38 | --- | -46 | Null | |||||||||||
9. | --- | X | 84 | X | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
10. | X | --- | X | 119 | 40 | Herz ohne 2 Schneider | |||||||||
11. | X | -8 | --- | X | 30 | Herz mit 2 | |||||||||
12. | 108 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
13. | --- | 156 | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | |||||||||||
14. | 216 | --- | X | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||
15. | 252 | X | X | --- | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||||
16. | 204 | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
17. | --- | 38 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
18. | 300 | --- | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||
19. | X | 84 | --- | 46 | Null | ||||||||||
20. | 234 | --- | 30 | Herz ohne 1 Schneider | |||||||||||
21. | --- | 143 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
22. | --- | 256 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
23. | --- | 167 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
24. | 322 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
25. | --- | -60 | -144 | Grand ohne 2 | |||||||||||
26. | X | --- | 400 | X | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||||
27. | X | -12 | --- | X | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
28. | 370 | X | --- | 48 | Grand ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.