Nr | Paul | Robin | Axel | Alex | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 120 | X | X | --- | 120 | Grand mit 4 | |||||||||||
2. | --- | --- | 24 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
3. | --- | --- | -40 | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
4. | 60 | --- | --- | -60 | Herz ohne 2 | |||||||||||||
5. | 12 | --- | --- | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
6. | --- | -4 | --- | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | |||||||||||||
7. | --- | --- | 144 | X | X | X | 120 | Grand Hand mit 3 | ||||||||||
8. | X | --- | --- | 48 | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||||
9. | 18 | --- | --- | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||||
10. | X | 199 | --- | --- | 55 | Pik Hand ohne 2 Schneider | ||||||||||||
11. | --- | X | 295 | --- | 96 | Grand mit 1 | ||||||||||||
12. | --- | --- | 18 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
13. | 62 | X | --- | --- | X | X | 44 | Pik mit 2 Schneider | ||||||||||
14. | X | 48 | --- | --- | X | 36 | Karo mit 3 | |||||||||||
15. | X | 84 | --- | --- | 36 | Karo ohne 2 Schneider | ||||||||||||
16. | --- | -12 | X | --- | -96 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||||
17. | --- | --- | 108 | 90 | Karo mit 3 Schneider | X | ||||||||||||
18. | X | --- | --- | X | 128 | 80 | Herz ohne 3 | X | ||||||||||
19. | X | 54 | --- | --- | 66 | Pik ohne 2 | X | |||||||||||
20. | 122 | X | --- | --- | 60 | Herz mit 1 Schneider | X | |||||||||||
21. | --- | 367 | X | X | --- | 72 | Kreuz mit 1 Schneider | X | ||||||||||
22. | --- | --- | 152 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
23. | 142 | --- | --- | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||||
24. | X | 90 | --- | --- | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||||||||
25. | 42 | --- | --- | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
26. | --- | 463 | X | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||||
27. | --- | --- | 496 | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||||
28. | 94 | --- | --- | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
29. | X | 90 | --- | --- | X | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
30. | 456 | --- | --- | -40 | Herz mit 1 | |||||||||||||
31. | --- | 156 | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
32. | --- | --- | 312 | X | -144 | Kreuz mit 2 | ||||||||||||
33. | 166 | --- | --- | 72 | Kreuz ohne 2 | X | ||||||||||||
34. | -42 | --- | --- | -132 | Pik Hand mit 1 Schneider | X | ||||||||||||
35. | X | 366 | --- | --- | 54 | Karo Hand ohne 1 | X | |||||||||||
36. | --- | -330 | --- | -288 | Grand ohne 2 | X | ||||||||||||
37. | --- | --- | X | 200 | 48 | Kreuz ohne 1 | X | |||||||||||
38. | X | --- | --- | X | 233 | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||||
39. | -306 | --- | --- | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
40. | X | -546 | X | --- | --- | -240 | Grand ohne 4 | Download Spieltag im pdf-Format |
Frank, 14.04.2010, 13:42:26
axl: glückwunsch für Platz 1 - ziel erreicht würd ick sagen. wie viel spuieltage hat das eigentlich gedauert - von ganz unten nach ganz oben? waren doch höchstens 3 oder 4 ... gruß inne runde
Robin, 13.04.2010, 16:39:08
Na immerhin kann ich besser kickern ... als skaten ...
Alex, 13.04.2010, 15:20:32
schwuler marcel, stark schwul ... is das ein hode
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.