Christian_S
ELO-Punkte: 1524 (ø 1522)
Ranking-Punkte: 8 (ø 2)
Spiel-Punkte: 1178 (ø 35.7)
ELO-Punkte: 1524 (ø 1522)
Ranking-Punkte: 8 (ø 2)
Spiel-Punkte: 1178 (ø 35.7)
Spiele | Karo | Herz | Pik | Kreuz | Grand | Grand Ouvert | Null | Null Ouvert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 (35.48 %) | 1 (3.03%) | 3 (9.09%) | 6 (18.18%) | 9 (27.27%) | 8 (24.24%) | 0 (0%) | 5 (15.15%) | 1 (3.03%) |
28 (84.85%) gewonnen | 1 (100%) | 2 (66.67%) | 3 (50%) | 9 (100%) | 8 (100%) | 0 (NAN%) | 4 (80%) | 1 (100%) |
Schneider | Schneider ang. | Schwarz | Schwarz ang. | 60-60 | ||||
5 (15.15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||||
Vorderhand | Mittelhand | Hinterhand | ||||||
12 (36.36%) | 15 (45.45%) | 6 (18.18%) | ||||||
gewonnen | 10 (83.33%) | 13 (86.67%) | 5 (83.33%) | |||||
18 bis 24 P. | 27 bis 48 P. | 50 bis 96 P. | 100 bis 144 P. | ab 150 P. | ||||
10 (35.71%) | 7 (25%) | 8 (28.57%) | 2 (7.14%) | 1 (3.57%) | ||||
-36 bis -48 P. | -50 bis -96 P. | -100 bis -192 P. | -200 bis -288 P. | ab -300 P. | ||||
2 (40%) | 3 (60%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||||
Strafen | ||||||||
1 |
Omas | Gespielt | Angesagt |
---|---|---|
15 (45.45%) | 21 (35%) |
Contra | Angesagt | Angesagt Gewonnen | Gespielt | Gespielt Gewonnen |
---|---|---|---|---|
5 (8.33%) | 3 (60%) | 2 (6.06%) | 2 (100%) |
Re | Angesagt | Angesagt Gewonnen |
---|---|---|
1 (50%) | 1 (100%) |
Bockspiele | Gespielt | Gewonnen | Verloren |
---|---|---|---|
19 (20.43 %) | 5 (26.32%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
TOP - 3 - Siege | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|---|
184 | Null Ouvert Contra Re | Alex (HH) Marcel (MH) | Leer, 14.12.2009 | |
144 | Grand mit 1 Schneider im Bock | Kai (VH) Marcel (HH) | Leer, 14.12.2009 | |
120 | Grand mit 4 | Alex (HH) Marcel (VH) | Arschwolke, 19.04.2010 |
TOP - 3 - Niederlagen | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|---|
-80 | Herz ohne 3 | Fabian (MH) Marcel (HH) | Paul Rockt, 21.12.2009 | |
-66 | Pik mit 2 | Paul (VH) Robin (MH) | Paul Rockt, 21.12.2009 | |
-66 | Pik mit 2 | Alex (HH) Marcel (VH) | Arschwolke, 19.04.2010 |
Spiele Gewonnen gegen | Spieler | Prozent | Absolut |
---|---|---|---|
84.85 % | Fabian | 90.91 % | 10 von 11 |
Alex | 83.33 % | 15 von 18 | |
Paul | 66.67 % | 4 von 6 | |
Robin | 50.00 % | 1 von 2 | |
Arne | |||
Christian | |||
Frank | |||
Jonas | |||
Rene | |||
Axel | |||
Paul_W | |||
Martin | |||
Björn | |||
Opi | |||
Marcel | 86.96 % | 20 von 23 | |
Jeannine | |||
Andi | |||
Martin_R | |||
Marc | |||
Kai | 100.00 % | 6 von 6 | |
Alex_H | |||
Martin_J | |||
Sven | |||
Sebastian | |||
Aram | |||
Daniel | |||
Oliver | |||
Leuki | |||
Johanna | |||
Ina | |||
Gruschi |
Spiele Verloren mit | Spieler | Prozent | Absolut |
---|---|---|---|
80.00 % | Fabian | 100.00 % | 9 von 9 |
Alex | 58.82 % | 10 von 17 | |
Paul | 78.57 % | 11 von 14 | |
Robin | 100.00 % | 4 von 4 | |
Arne | |||
Christian | |||
Frank | |||
Jonas | |||
Rene | |||
Axel | |||
Paul_W | |||
Martin | |||
Björn | |||
Opi | |||
Marcel | 83.33 % | 10 von 12 | |
Jeannine | |||
Andi | |||
Martin_R | |||
Marc | |||
Kai | 100.00 % | 4 von 4 | |
Alex_H | |||
Martin_J | |||
Sven | |||
Sebastian | |||
Aram | |||
Daniel | |||
Oliver | |||
Leuki | |||
Johanna | |||
Ina | |||
Gruschi |
Spieltage gewonnen | Punkte | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|
2 (50 %) | 547 | Alex, Kai, Marcel | Leer, 14.12.2009 |
439 | Alex, Fabian, Marcel | Leer, 07.12.2009 |
Spieltage verloren | Punkte | Gegner | Spieltag |
---|---|---|---|
1 (25 %) | -86 | Fabian, Marcel, Paul, Robin | Paul Rockt, 21.12.2009 |