Nr | Paul | Martin | Axel | Fabian | Christian | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | -44 | --- | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
2. | --- | --- | 48 | X | 92 | Null Ouvert | ||||||||||||
3. | --- | --- | -46 | -46 | Null | |||||||||||||
4. | -60 | --- | --- | -60 | Herz mit 2 | |||||||||||||
5. | X | 66 | X | X | --- | --- | 66 | Pik mit 4 Schneider | ||||||||||
6. | --- | -6 | --- | 40 | Herz ohne 3 | |||||||||||||
7. | --- | --- | 66 | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||||||
8. | --- | --- | 22 | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||||
9. | -96 | --- | --- | -36 | Karo mit 1 | |||||||||||||
10. | -76 | --- | --- | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||||
11. | --- | 42 | --- | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||||
12. | --- | --- | X | -50 | -92 | Null | ||||||||||||
13. | --- | --- | -120 | -120 | Herz ohne 2 | X | ||||||||||||
14. | X | X | --- | --- | -72 | X | 48 | Kreuz mit 1 | X | |||||||||
15. | X | 434 | X | X | X | X | --- | --- | 368 | Null Ouvert | X | |||||||
16. | --- | 16 | --- | 66 | Pik Hand ohne 1 | X | ||||||||||||
17. | --- | --- | 240 | X | X | X | 192 | Grand mit 3 | X | |||||||||
18. | --- | --- | 88 | 72 | Kreuz ohne 2 | X | ||||||||||||
19. | X | X | --- | --- | 120 | X | 192 | Grand Hand ohne 1 Schneider | X | |||||||||
20. | X | 526 | X | X | --- | --- | 92 | Null Ouvert | X | |||||||||
21. | --- | 574 | --- | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||||
22. | --- | --- | 56 | X | -184 | Null | X | |||||||||||
23. | -10 | --- | --- | 66 | Pik mit 2 | X | ||||||||||||
24. | --- | --- | 174 | 54 | Karo ohne 2 | X | ||||||||||||
25. | 662 | --- | --- | 88 | Pik mit 2 Schneider | X | ||||||||||||
26. | --- | X | 156 | X | X | --- | 100 | Herz mit 3 Schneider | X | |||||||||
27. | --- | --- | 232 | 144 | Grand ohne 2 | X | ||||||||||||
28. | 30 | --- | --- | X | 40 | Herz ohne 1 | ||||||||||||
29. | X | 734 | X | --- | --- | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||
30. | -14 | --- | --- | -44 | Pik mit 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.