| Nr | Fabian | Alex | Christian | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 24 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 2. | X | --- | 96 | X | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
| 3. | 20 | --- | X | 20 | Herz mit 1 | ||||||||||
| 4. | -48 | --- | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 5. | --- | -15 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||
| 6. | 66 | X | --- | X | X | 46 | Null Ouvert | ||||||||
| 7. | 112 | --- | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
| 8. | 20 | X | --- | -92 | Null | ||||||||||
| 9. | --- | 144 | X | 48 | Kreuz mit 1 | X | |||||||||
| 10. | X | --- | X | 240 | X | 240 | Grand mit 3 Schneider | X | |||||||
| 11. | 68 | --- | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||
| 12. | 212 | --- | 144 | Grand mit 2 | X | ||||||||||
| 13. | --- | 288 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
| 14. | --- | 174 | 30 | Herz mit 2 | |||||||||||
| 15. | --- | 310 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
| 16. | 31 | X | --- | 46 | Null Ouvert | ||||||||||
| 17. | --- | X | X | 354 | X | 44 | Pik ohne 2 Schneider | ||||||||
| 18. | 172 | --- | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||||
| 19. | 79 | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
| 20. | 106 | --- | 27 | Karo Hand mit 1 | |||||||||||
| 21. | --- | 124 | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||
| 22. | --- | 222 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 23. | 208 | --- | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||
| 24. | X | 130 | --- | -92 | Null | ||||||||||
| 25. | --- | 274 | -80 | Herz mit 1 | X | ||||||||||
| 26. | 254 | --- | 46 | Null | X | ||||||||||
| 27. | X | 316 | X | --- | X | 192 | Grand mit 3 | X | |||||||
| 28. | 350 | X | X | X | --- | 96 | Grand mit 1 | X | |||||||
| 29. | --- | X | 58 | X | -216 | Karo ohne 2 | |||||||||
| 30. | 394 | --- | 44 | Pik ohne 1 | X | ||||||||||
| 31. | X | X | --- | 150 | X | 92 | Null Ouvert | X | |||||||
| 32. | X | X | 222 | X | --- | 92 | Null Ouvert | X | |||||||
| 33. | --- | 204 | 54 | Karo mit 2 | X | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









