Nr | Fabian | Axel | Paul | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 36 | X | X | X | 36 | Karo Hand ohne 1 Schneider | ||||||||
2. | X | --- | 60 | X | X | 60 | Kreuz mit 3 Schneider | ||||||||
3. | 58 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
4. | X | 130 | X | X | --- | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
5. | --- | 202 | X | X | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||
6. | --- | X | 72 | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||
7. | X | X | --- | 92 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||
8. | 14 | --- | -46 | Null | |||||||||||
9. | --- | -46 | -60 | Herz ohne 2 | |||||||||||
10. | X | --- | -10 | X | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||||
11. | X | X | --- | 236 | X | 144 | Grand mit 3 Schwarz | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.