Nr | Paul | Marcel | Fabian | Axel | Spiel | Bock | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 33 | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||
2. | --- | -48 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
3. | X | X | --- | 129 | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||||
4. | 23 | --- | 23 | Null | |||||||||||
5. | --- | -30 | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||||
6. | X | --- | 66 | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
7. | X | X | --- | 249 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
8. | X | 27 | X | --- | 27 | Karo mit 2 | |||||||||
9. | --- | X | 86 | X | X | 20 | Herz ohne 1 | ||||||||
10. | X | --- | X | 289 | X | 40 | Herz Hand mit 1 Schneider | ||||||||
11. | 43 | X | --- | 20 | Herz mit 1 | ||||||||||
12. | 182 | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||||
13. | --- | 230 | X | 48 | Kreuz ohne 2 Schneider | ||||||||||
14. | 91 | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
15. | 137 | --- | 46 | Null Ouvert | |||||||||||
16. | X | 71 | X | X | --- | 44 | Pik ohne 2 Schneider | ||||||||
17. | --- | X | 250 | X | X | 20 | Herz ohne 1 | ||||||||
18. | --- | 329 | 40 | Herz Hand mit 2 | |||||||||||
19. | X | 91 | --- | 20 | Herz mit 1 | ||||||||||
20. | X | 322 | X | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||
21. | --- | X | 358 | X | X | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||
22. | X | --- | 391 | X | X | 33 | Pik Hand mit 1 | ||||||||
23. | X | 187 | X | --- | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
24. | 325 | --- | -66 | Pik mit 2 | |||||||||||
25. | --- | 307 | X | X | X | 120 | Grand mit 2 Schwarz | ||||||||
26. | --- | 281 | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||
27. | 157 | --- | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||
28. | 235 | --- | -46 | Null | Download Spieltag im pdf-Format |
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.