Nr | Fabian | Axel | Frank | Paul | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | 23 | --- | 23 | Null | |||||||||||||
2. | --- | --- | 40 | X | X | 40 | Herz mit 3 | |||||||||||
3. | 20 | X | --- | --- | X | X | 20 | Herz mit 1 | ||||||||||
4. | X | 36 | X | --- | --- | X | 36 | Kreuz ohne 2 | ||||||||||
5. | 68 | --- | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||||
6. | --- | X | 83 | X | X | --- | 60 | Kreuz mit 3 Schneider | ||||||||||
7. | --- | --- | X | 30 | 30 | Herz mit 2 | ||||||||||||
8. | 28 | --- | --- | -40 | Herz mit 1 | |||||||||||||
9. | 76 | X | X | --- | --- | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||
10. | 112 | --- | --- | 36 | Karo ohne 3 | |||||||||||||
11. | --- | 108 | X | X | X | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
12. | --- | --- | 50 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
13. | X | --- | --- | 160 | X | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||||
14. | 158 | X | --- | --- | 46 | Null Ouvert | ||||||||||||
15. | 206 | X | --- | --- | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||||
16. | --- | 106 | --- | 23 | Null | |||||||||||||
17. | --- | --- | 52 | -54 | Karo ohne 1 Schneider | |||||||||||||
18. | X | --- | --- | X | 86 | X | 36 | Karo mit 2 Schneider | ||||||||||
19. | 278 | X | X | --- | --- | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||
20. | 64 | --- | --- | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||||
21. | --- | X | X | 178 | X | --- | 18 | Karo ohne 1 | ||||||||||
22. | --- | --- | 158 | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||||||||
23. | X | --- | --- | 224 | 46 | Null | ||||||||||||
24. | 4 | --- | --- | -60 | Herz Hand ohne 2 | |||||||||||||
25. | 230 | --- | --- | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
26. | --- | X | X | 320 | X | --- | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
27. | --- | --- | X | X | 206 | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||
28. | X | --- | --- | 368 | X | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||
29. | X | 124 | X | --- | --- | X | 120 | Grand ohne 3 Schneider | ||||||||||
30. | 124 | --- | --- | 72 | Grand ohne 1 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 18.01.2011, 13:20:19
das kenne ich ;)
Frank, 18.01.2011, 13:01:37
noch son spieltag und ich muss bis ganz nach unten scrollen ...
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.