Nr | Paul | Marcel | Fabian | Frank | Robin | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | X | 23 | --- | 23 | Null | ||||||||||||
2. | --- | --- | 45 | X | X | 45 | Karo mit 3 Schneider | |||||||||||
3. | --- | --- | 20 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||||
4. | 44 | --- | --- | 44 | Pik ohne 2 Schneider | |||||||||||||
5. | 50 | X | X | X | --- | --- | 50 | Herz mit 3 Schneider | ||||||||||
6. | --- | 140 | X | X | X | --- | 96 | Grand mit 1 Schwarz | ||||||||||
7. | --- | --- | 40 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
8. | X | --- | --- | X | 184 | X | 144 | Grand mit 4 Schneider | ||||||||||
9. | 80 | X | X | --- | --- | 30 | Herz mit 2 | |||||||||||
10. | 167 | --- | --- | 27 | Karo mit 2 | |||||||||||||
11. | --- | X | 93 | X | X | --- | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | ||||||||||
12. | --- | --- | 49 | -44 | Pik mit 1 | |||||||||||||
13. | X | --- | --- | X | 256 | X | 72 | Grand ohne 2 | ||||||||||
14. | X | --- | --- | 278 | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||||||
15. | 32 | --- | --- | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
16. | --- | -21 | --- | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
17. | --- | --- | 85 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||||||
18. | --- | --- | -75 | -54 | Karo Hand mit 2 | |||||||||||||
19. | --- | --- | 232 | -46 | Null | |||||||||||||
20. | 62 | X | X | X | --- | --- | 30 | Herz mit 1 Schneider | ||||||||||
21. | --- | 107 | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
22. | --- | --- | 278 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||||
23. | X | --- | --- | X | 314 | X | 36 | Karo mit 3 | ||||||||||
24. | --- | --- | 347 | 33 | Pik mit 2 | |||||||||||||
25. | 263 | --- | --- | 96 | Grand ohne 3 | |||||||||||||
26. | --- | 203 | X | --- | 96 | Grand ohne 3 | ||||||||||||
27. | --- | --- | 233 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||||||
28. | X | --- | --- | X | 419 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||||
29. | X | 299 | --- | --- | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||||||
30. | 197 | --- | --- | -36 | Karo mit 1 | Download Spieltag im pdf-Format |
Frank, 01.02.2011, 15:34:16
... jetzt muss ich ganz nach unten scrollen :(
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.