| Nr | Axel | Marcel | Paul | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | 18 | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||
| 2. | 66 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
| 3. | -78 | X | -144 | Kreuz ohne 3 Schwarz | ||||||||
| 4. | 23 | 23 | Null | |||||||||
| 5. | 71 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
| 6. | 98 | 27 | Karo Hand mit 1 | |||||||||
| 7. | 18 | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||
| 8. | 78 | X | X | 60 | Kreuz ohne 3 Schneider | |||||||
| 9. | 101 | -120* | 23 | Null | ||||||||
| 10. | -312 | -192 | Grand mit 3 | |||||||||
| 11. | 120 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||
| 12. | 125 | 24 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
| 13. | 0 | -120 | Kreuz ohne 4 | |||||||||
| 14. | 197 | X | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||
| 15. | 233 | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | |||||||||
| 16. | 23 | 23 | Null | |||||||||
| 17. | 305 | X | X | 72 | Kreuz Hand mit 2 Schwarz | |||||||
| 18. | -282 | X | 30 | Herz Hand ohne 1 | ||||||||
| 19. | 143 | X | 120 | Grand Hand mit 2 Schneider | ||||||||
| 20. | -328 | -46 | Null | |||||||||
| 21. | X | X | 173 | X | 30 | Herz mit 2 | ||||||
| 22. | -368 | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||
| 23. | X | -328 | X | 40 | Herz mit 3 | |||||||
| 24. | X | 269 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||
| 25. | 328 | X | 23 | Null | ||||||||
| 26. | 346 | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||
| 27. | 390 | X | 44 | Pik ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||
Kommentare
Marcel, 07.01.2011, 12:12:38
soweit richtig....sofern du dit "t" beim aufschreiben nicht vergessen hättest...nech
Paul, 07.01.2011, 09:15:52
Der Titel ist übrigens von Marcel ;)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









